Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Landestheater <Salzburg>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 576 - 600 of 741576 | Der Graf von Luxemburg | Aufführung
|
577 | Der Geizige | Aufführung
|
578 | Der Bauer als Millionär | Aufführung
|
579 | Die verkaufte Braut | Aufführung
|
580 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
581 | Juarez und Maximilian | Aufführung
|
582 | Spiel um Job | Aufführung
premiered
event
57/58
|
583 | Das Salzburger große Welttheater | Aufführung
|
584 | Colombe | Aufführung
|
585 | Die gold'ne Meisterin | Aufführung
|
586 | The Taming of the Shrew | Aufführung
|
587 | Martha | Aufführung
|
588 | Ballettabend | Aufführung
|
589 | Sieben gegen Theben | Aufführung
|
590 | Nachtasyl | Aufführung
|
591 | Rose Bernd | Aufführung
|
592 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
593 | Gräfin Mariza | Aufführung
|
594 | Das Apostelspiel | Aufführung
|
595 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
596 | Der Traum ein Leben | Aufführung
|
597 | Ascanio in Alba | Aufführung
|
598 | Der Mustergatte | Aufführung
|
599 | Der Schauspieldirektor | Aufführung
|
600 | Mozartwoche | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 44 of 44