Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Landestheater <Salzburg>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 426 - 450 of 741426 | Das Märchen | Aufführung
|
427 | Minna Magdalena | Aufführung
|
428 | Tobby | Aufführung
|
429 | Zar und Zimmermann | Aufführung
|
430 | Die sündigen Engel | Aufführung
|
431 | Jeanne oder die Lerche | Aufführung
|
432 | Don Carlos | Aufführung
|
433 | Mönnerehre | Aufführung
|
434 | Glück, Mißbrauch und Rückkehr | Aufführung
|
435 | Endstation Sehnsucht | Aufführung
|
436 | La Clemenza di Tito | Aufführung
|
437 | Der Bettelstudent | Aufführung
|
438 | Peter Pan | Aufführung
|
439 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
440 | Der Herr Karl | Aufführung
|
441 | Die Liebesprobe | Aufführung
|
442 | Der Barbier von Sevilla | Aufführung
|
443 | Hanneles Himmelfahrt | Aufführung
|
444 | Woyzeck | Aufführung
|
445 | Heinrich IV. | Aufführung
|
446 | Don Juan in der Hölle | Aufführung
|
447 | Komödie der Irrungen | Aufführung
|
448 | Andorra | Aufführung
|
449 | Der Zigeunerbaron | Aufführung
|
450 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 44 of 44