Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Landestheater <Salzburg>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 351 - 375 of 741351 | Die schöne Helena | Aufführung
|
352 | Pantomimeabend | Aufführung
|
353 | Um Mitternacht | Aufführung
|
354 | Die lustigen Weiber von Windsor | Aufführung
|
355 | Die Physiker | Aufführung
|
356 | Eda | Aufführung
|
357 | Oba Koso | Aufführung
|
358 | Einladung ins Schloß | Aufführung
|
359 | Caroline | Aufführung
|
360 | Das Land des Lächelns | Aufführung
|
361 | Der Affe zum Köcher | Aufführung
|
362 | Die gefesselten Diener | Aufführung
|
363 | Die Pilze | Aufführung
|
364 | Der Sturm | Aufführung
|
365 | Die Kluge | Aufführung
|
366 | Die verkaufte Braut | Aufführung
|
367 | Reineke | Aufführung
|
368 | Die Ballade von Peckham Rye | Aufführung
|
369 | Monde und Sonnen | Aufführung
|
370 | Alle Reichtümer dieser Welt | Aufführung
premiered
event
64/65
|
371 | Die Kluge | Aufführung
|
372 | Der Verschwender | Aufführung
|
373 | Luisa Miller | Aufführung
|
374 | Lucia di Lammermoor | Aufführung
|
375 | Die ungarische Hochzeit | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 44 of 44