Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kammerspiele <Wien>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 25876 | Der Garderober (The Dresser) | Aufführung
|
77 | Charleys Tante | Aufführung
|
78 | Schau'n Sie sich das an | Aufführung
|
79 | Duet for One (Duett für eine Stimme) | Aufführung
|
80 | Blaubarts achte Frau | Aufführung
|
81 | Heiterer Goethe | Aufführung
|
82 | Kybernetische Hochzeit | Aufführung
|
83 | Stichwort: Liebe | Aufführung
|
84 | Der doppelte Moritz | Aufführung
|
85 | Von den Sterenden. Von den Gestorbenen. Von den Lebneden | Aufführung
|
86 | Vom Lachen über die Welt zum Leben mit der Welt (Lieder und Gedichte) | Aufführung
|
87 | Niemandsland | Aufführung
|
88 | Omlette Surprise | Aufführung
|
89 | Cages (Schnee-Engel) | Aufführung
|
90 | Kindsmord | Aufführung
|
91 | Schlafzimmergäste | Aufführung
|
92 | Geblendet (Les yeux crevés) | Aufführung
|
93 | Week-End im Paradies | Aufführung
|
94 | Veränderungen | Aufführung
|
95 | Spiel im Schloß | Aufführung
|
96 | Spiel im Schloß | Aufführung
|
97 | Der Engel mit dem Blumentopf | Aufführung
|
98 | Die vollkommene Liebe | Aufführung
|
99 | Ist das nicht mein Leben ? | Aufführung
|
100 | Der Mustergatte | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 7 of 7Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Georg Kreisler; Topsy Küppers | 1 |
Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Schauspielklasse/Regieseminar | 2 |
Institut für Schauspiel und Schauspielregie <Wien> | 1 |
Theater <Josefstadt> | 236 |
Theater der Josefstadt | 1 |
Theater in der J | 1 |
Vereinigte Bühnen - Schauspielhaus | 1 |