Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kammerspiele <Innsbruck>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 326 - 350 of 392326 | Die Falle | Aufführung
|
327 | Die Ratten | Aufführung
|
328 | Verzeih, daß ich dich lieb! | Aufführung
|
329 | Wie es euch gefällt | Aufführung
|
330 | Eusebius und die Nachtigal | Aufführung
|
331 | Oscar | Aufführung
|
332 | Nora oder Ein Puppenheim | Aufführung
|
333 | Nichts Neues seit Adam und Eva | Aufführung
|
334 | Prozeß Jesu | Aufführung
|
335 | Patsy | Aufführung
|
336 | Colombe | Aufführung
|
337 | Der kleine Napoleon | Aufführung
|
338 | Das Mädel aus der Vorstadt | Aufführung
|
339 | Dornröschen | Aufführung
|
340 | Das Fenster im Flur | Aufführung
|
341 | Das Konzert | Aufführung
|
342 | Des Meeres und der Liebe Wellen | Aufführung
|
343 | Die Gerechten | Aufführung
|
344 | Warum lügst du, Cherie? | Aufführung
|
345 | Der Damenkrieg | Aufführung
|
346 | Die Nashörner | Aufführung
|
347 | Hans von Schlangenburg | Aufführung
|
348 | Das Mädchen vom Lande | Aufführung
|
349 | Der Hund im Hirn | Aufführung
|
350 | Die Taube in der Hand | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 37