Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kammerspiele <Innsbruck>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 201 - 225 of 392201 | Tango | Aufführung
|
202 | Was ihr wollt | Aufführung
|
203 | Streng geheim | Aufführung
|
204 | Das Schilderhaus | Aufführung
|
205 | Monsieur Topaze (Das große ABC) | Aufführung
|
206 | Gespenster | Aufführung
|
207 | Peter und Susanne | Aufführung
|
208 | Der Meteor | Aufführung
|
209 | Dutchman | Aufführung
|
210 | Seilpenne | Aufführung
|
211 | Der Fischbecker Wandteppich | Aufführung
|
212 | Staatsaffären | Aufführung
|
213 | Feinde | Aufführung
|
214 | Freunde | Aufführung
|
215 | Die Großen Sebastians | Aufführung
|
216 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
217 | Ingeborg | Aufführung
|
218 | Die begabten Zuschauer | Aufführung
|
219 | Party for six | Aufführung
|
220 | Publikumsbeschimpfung | Aufführung
|
221 | Bluthochzeit | Aufführung
|
222 | Die Maus | Aufführung
|
223 | Das Veilchen | Aufführung
|
224 | Der Bär | Aufführung
|
225 | Glaube und Heimat | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 37