Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Franz-Domes-Heim
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 451 | Das Mädl aus der Vorstadt oder Ehrlich währt am längsten | Aufführung
|
2 | Hand und Herz | Aufführung
|
3 | Der Dieb der nicht zu Schaden kam | Aufführung
|
4 | Nathan der Weise | Aufführung
|
5 | Der Regenmacher | Aufführung
|
6 | Thérèse Raquin | Aufführung
|
7 | Umsonst | Aufführung
|
8 | Woyzeck | Aufführung
|
9 | Die Letzten Masken | Aufführung
|
10 | Große Szene | Aufführung
|
11 | Erde | Aufführung
|
12 | Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | Aufführung
|
13 | Valpone | Aufführung
|
14 | Schweyk im zweiten Weltkrieg | Aufführung
|
15 | Der Herr Verteitiger | Aufführung
|
16 | Zwei ahnungslose Engel | Aufführung
|
17 | Armut | Aufführung
|
18 | Die Musikanten am Hohen Markt | Aufführung
|
19 | Dachlawine (The Prinoner of Second Avenue) | Aufführung
|
20 | Urfaust | Aufführung
|
21 | Des Meeres und der Liebe Wellen | Aufführung
|
22 | Der Tod des Handlungsreisenden | Aufführung
|
23 | Die Glückskonserve | Aufführung
|
24 | Stella | Aufführung
|
25 | Das Himmelbett | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 3 of 3Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Konservatorium <Wien> | 1 |
Volkstheater in den Außenbezirken | 30 |
Wiener Komödie | 14 |