Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Burgtheater Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 401 - 425 of 550401 | Don Carlos | Aufführung
|
402 | Sappho | Aufführung
|
403 | Dritter November 1918 | Aufführung
|
404 | Maß für Maß | Aufführung
|
405 | 3. November 1918 | Aufführung
|
406 | Ein Bruderzwist in Habsburg | Aufführung
|
407 | Justitia | Aufführung
|
408 | Die Alkestiade | Aufführung
|
409 | Wie es euch gefällt | Aufführung
|
410 | Der Verschwender | Aufführung
|
411 | Das Herrenhaus | Aufführung
|
412 | Ifigeneia Auliissa (Iphigenie in Aulis) | Aufführung
|
413 | Die sieben Brüder | Aufführung
|
414 | Le Bourgeois Gentilhomme | Aufführung
|
415 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | Aufführung
|
416 | Major Barbara | Aufführung
|
417 | Titus Andronicus | Aufführung
|
418 | Maria Magdalena | Aufführung
|
419 | Die Herberge | Aufführung
|
420 | Der Hauptmann von Köpenick | Aufführung
|
421 | Nathan der Weise | Aufführung
|
422 | Heinrich VIII. und seine Frauen | Aufführung
|
423 | Othello, Der Mohr von Venedig | Aufführung
|
424 | Das Buch von Christoph Columbus | Aufführung
|
425 | Nora oder Ein Puppenheim | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 32 of 32Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Teatro Comunale Metastasio in Prato | 1 |
Teatro della Pergola <Florenz> | 1 |
The Bristol Old Vic Company | 1 |
Théâtre du Vieux-Colombier | 1 |
Theatre Guild Repertory company | 2 |
Théâtre National Populaire <Paris> | 4 |
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz | 1 |