Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Burgtheater Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 276 - 300 of 550276 | I giganti della montagna (Die Riesen vom Berge) | Aufführung
|
277 | Faust II | Aufführung
|
278 | Vor Sonnenuntergang | Aufführung
|
279 | Faust I | Aufführung
|
280 | Der Kaiser von Amerika | Aufführung
|
281 | Dantons Tod | Aufführung
|
282 | Othello | Aufführung
|
283 | Leben des Galilei | Aufführung
|
284 | 3. November 1918 | Aufführung
|
285 | Der Bauer als Millonär | Aufführung
|
286 | Die Plebejer proben den Aufstand | Aufführung
|
287 | Lucrece Borgia | Aufführung
|
288 | Le baruffe chiozzotte | Aufführung
|
289 | Viel Lärm um nichts | Aufführung
|
290 | Der Traum ein Leben | Aufführung
|
291 | König Ottokars Glück und Ende | Aufführung
|
292 | Peer Gynt | Aufführung
|
293 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
294 | Das Leben Josefs | Aufführung
|
295 | Die Historie von der glorreichen Auferstehung des Herrn | Aufführung
|
296 | Romeo e Giulietta | Aufführung
|
297 | Die Brüder Karamasow | Aufführung
|
298 | Urfaust | Aufführung
|
299 | Die Räuber | Aufführung
|
300 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 32 of 32Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Teatro Comunale Metastasio in Prato | 1 |
Teatro della Pergola <Florenz> | 1 |
The Bristol Old Vic Company | 1 |
Théâtre du Vieux-Colombier | 1 |
Theatre Guild Repertory company | 2 |
Théâtre National Populaire <Paris> | 4 |
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz | 1 |