Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Atelier Theater am Naschmarkt <Wien>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 101 - 125 of 171101 | Nachrichten aus der Provinz | Aufführung
|
102 | Magic Afternoon | Aufführung
|
103 | Trommeln in der Nacht | Aufführung
|
104 | George Dandin | Aufführung
|
105 | Der Hirsch | Aufführung
|
106 | Karol | Aufführung
|
107 | Striptease | Aufführung
|
108 | Das große Testament | Aufführung
|
109 | Die Nacht der Puppen | Aufführung
|
110 | Der Sommer | Aufführung
|
111 | Sladek, der schwarze Reichswehrmann | Aufführung
|
112 | Pfarrhauskomödie | Aufführung
|
113 | Krankheit der Jugend | Aufführung
|
114 | Die Stimme hinter dem Vorhang | Aufführung
|
115 | Der Fischzug | Aufführung
|
116 | Die Kleinbürgerhochzeit | Aufführung
|
117 | Rosetta behauptet, die Liebe sei lediglich Schweinerei | Aufführung
|
118 | Beute | Aufführung
|
119 | Ugolino | Aufführung
|
120 | Narr und Nonne | Aufführung
|
121 | Gerettet | Aufführung
|
122 | Die Nadel | Aufführung
|
123 | Das Naturtalent | Aufführung
|
124 | Genie und Galgenstrick | Aufführung
|
125 | Sobald fünf Jahre vergehen | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 5 of 5Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Die Spielboten | 2 |
Ed-Sperber-Kaleidoskop | 6 |
Lederer, Herbert | 4 |
Theatergruppe ' Torso ' | 1 |
Verein Pflege christlicher Theaterkultur | 1 |