Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Atelier Theater am Naschmarkt <Wien>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 1711 | Der Hund im Hirn | Aufführung
|
2 | Der Spatz vom Dache | Aufführung
|
3 | Die Taube in der Hand | Aufführung
|
4 | Die Ahnfrau | Aufführung
|
5 | Boeing Boeing | Aufführung
|
6 | Die Eingeschlossenen von Altona | Aufführung
|
7 | Die Mitschuldigen | Aufführung
|
8 | Der Traum, ein Leben | Aufführung
|
9 | Der Mord in der Kohlmessergasse | Aufführung
|
10 | Eine Vorlesung bei der Hausmeisterin | Aufführung
|
11 | Wer hat Angst vor Virginia Woolf? | Aufführung
|
12 | Geschlossene Gesellschaft | Aufführung
|
13 | Es war die Lerche | Aufführung
|
14 | Es war nicht die Fünfte, es war die Neunte | Aufführung
|
15 | Urfaust | Aufführung
|
16 | Loriot | Aufführung
|
17 | Frühere Verhältnisse | Aufführung
|
18 | Verhältnisse | Aufführung
|
19 | Aller Tage Abend | Aufführung
|
20 | Brand im Souterrain | Aufführung
|
21 | Pech unterm Dach | Aufführung
|
22 | Es wäre schade um die Schmetterlinge | Aufführung
|
23 | Die Troerinnen | Aufführung
|
24 | Der Herr Karl | Aufführung
|
25 | Der Herr Karl | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 5 of 5Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Die Spielboten | 2 |
Ed-Sperber-Kaleidoskop | 6 |
Lederer, Herbert | 4 |
Theatergruppe ' Torso ' | 1 |
Verein Pflege christlicher Theaterkultur | 1 |