Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
+
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 51 - 75 of 8051 | Ensemble | Puppentheater Kempe |
52 | Ensemble | Royal New Zealand Ballett |
53 | Ensemble | Saswati Sen |
54 | Ensemble | Shasaku Takeuchi und Gruppe |
55 | Ensemble | Shirley MacLaine |
56 | Ensemble | Shovana Narayan |
57 | Ensemble | Skritek |
58 | Ensemble | Slowakische Philharmonie Capella Istropolitana |
59 | Ensemble | Sol y tierra |
60 | Ensemble | Südtiroler Theaterwerkstatt |
61 | Ensemble | Symphonieorchester Vorarlberg <Bregenz> |
62 | Ensemble | Tam Tam |
63 | Ensemble | Teatro Glug |
64 | Ensemble | Teatro instabile |
65 | Ensemble | Teatro Paravento <Locarno> |
66 | Ensemble | The Loudoun Ballet Company |
67 | Ensemble | Theater der Altmark <Stendal> |
68 | Ensemble | Theater Import |
69 | Ensemble | Theater Laboratorium |
70 | Ensemble | Theater Pfütze |
71 | Ensemble | Theater.Punkt |
72 | Ensemble | Theaterunser |
73 | Ensemble | Theatr Brez |
74 | Ensemble | Theatre de l'Arbre |
75 | Ensemble | Theatre de l'arc en terre |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Schicksal im Dorf | |
2 | Die drei Blutkugeln | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 126 - 150 of 494Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
126 | Der Raub der Sabinerinnen | Aufführung
|
127 | Trödeltanz | Aufführung
|
128 | Das Alpenländische Interview | Aufführung
|
129 | Short Cuts 3 | Aufführung
|
130 | Talk Radio | Aufführung
|
131 | Lieder im Sopranbaß | Aufführung
|
132 | Die Reise | Aufführung
|
133 | Dschungel | Aufführung
|
134 | Swan Lake | Aufführung
|
135 | Nix is nix | Aufführung
|
136 | Der Eisenplanet | Aufführung
|
137 | Wurzel aus Bach | Aufführung
|
138 | Der Messias | Aufführung
premiered
event
94/95
Derniere
event
|
139 | Heil ist geil | Aufführung
|
140 | Here To Here | Aufführung
|
141 | Wagners Wahn oder Das heilige Land des Kapitals | Aufführung
|
142 | Superbolic | Aufführung
|
143 | Hexen | Aufführung
|
144 | Struwwelpeter | Aufführung
|
145 | Superpaul | Aufführung
|
146 | Alles zurück | Aufführung
premiered
event
94/95
Derniere
event
|
147 | Die letzten Tage der Menschheit | Aufführung
|
148 | Die letzten Tage der Menschheit | Aufführung
|
149 | 08 05 2000 | Aufführung
|
150 | Der kleine Horrorladen | Aufführung
|