Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
+
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 26 - 50 of 8026 | Ensemble | Fabula-Theater |
27 | Ensemble | Fabularia |
28 | Ensemble | Figurentheater "De Trekwagen" |
29 | Ensemble | Figurentheater Beatrix Nicolai Hofstettler |
30 | Ensemble | Figurentheater Gingganz |
31 | Ensemble | Förderverein Neue Oper und Tanz |
32 | Ensemble | Franz Hohler |
33 | Ensemble | Freie Produktion |
34 | Ensemble | Freyer-Ensemble |
35 | Ensemble | Frick & Spiess Company |
36 | Ensemble | Gerti und Peter Gröning |
37 | Ensemble | Giacomo Herbie |
38 | Ensemble | Haydn-Sinfonietta <Wien> |
39 | Ensemble | Kit-Kat-Klub-Orchester |
40 | Ensemble | Kokuma Dance Theatre Company |
41 | Ensemble | La compania Andaluza de Danza |
42 | Ensemble | La Maschera |
43 | Ensemble | Liberated Men's Band |
44 | Ensemble | Malavika Sarukkai |
45 | Ensemble | Missfits |
46 | Ensemble | Mitglieder der Wolfgang Pillinger-Big-Band |
47 | Ensemble | Neue Puppenbühne |
48 | Ensemble | Neue Werkbühne in Österreich |
49 | Ensemble | Peter Rosei |
50 | Ensemble | Puppentheater <Naumburg> |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Schicksal im Dorf | |
2 | Die drei Blutkugeln | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 126 - 150 of 494Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
126 | Der Raub der Sabinerinnen | Aufführung
|
127 | Trödeltanz | Aufführung
|
128 | Das Alpenländische Interview | Aufführung
|
129 | Short Cuts 3 | Aufführung
|
130 | Talk Radio | Aufführung
|
131 | Lieder im Sopranbaß | Aufführung
|
132 | Die Reise | Aufführung
|
133 | Dschungel | Aufführung
|
134 | Swan Lake | Aufführung
|
135 | Nix is nix | Aufführung
|
136 | Der Eisenplanet | Aufführung
|
137 | Wurzel aus Bach | Aufführung
|
138 | Der Messias | Aufführung
premiered
event
94/95
Derniere
event
|
139 | Heil ist geil | Aufführung
|
140 | Here To Here | Aufführung
|
141 | Wagners Wahn oder Das heilige Land des Kapitals | Aufführung
|
142 | Superbolic | Aufführung
|
143 | Hexen | Aufführung
|
144 | Struwwelpeter | Aufführung
|
145 | Superpaul | Aufführung
|
146 | Alles zurück | Aufführung
premiered
event
94/95
Derniere
event
|
147 | Die letzten Tage der Menschheit | Aufführung
|
148 | Die letzten Tage der Menschheit | Aufführung
|
149 | 08 05 2000 | Aufführung
|
150 | Der kleine Horrorladen | Aufführung
|