Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 2051 - 2075 of 20772051 | Bühne | Wiener Künstlertheater |
2052 | Bühne | Wiener Reitinstitut |
2053 | Bühne | Wiener Sezession |
2054 | Bühne | Wiener Stadttheater |
2055 | Bühne | Wiener Studentenbühne |
2056 | Bühne | Wiener Studententheater |
2057 | Bühne | Wiener Urania Puppenbühne |
2058 | Bühne | Wiener Urania Puppentheater |
2059 | Bühne | Wiener Werkel |
2060 | Bühne | Wiener Werkstatt |
2061 | Bühne | Wiener Werkstatt Theater |
2062 | Bühne | Wiener-Stadthalle-Betriebsgesellschaft |
2063 | Bühne | WUK (Währingerstraße 59, 1090 Wien) |
2064 | Bühne | WUK - Werkstätten und Kulturhaus |
2065 | Bühne | WUK - Werkstätten- und Kulturhaus |
2066 | Bühne | WUK - Werkstätten- und Kulturtheater |
2067 | Bühne | WUK-Werkstätten- und Kulturhaus |
2068 | Bühne | Württembergisches Staatstheater |
2069 | Bühne | Zelt vor der Votivkirche |
2070 | Bühne | Zelttheater im Prater |
2071 | Bühne | Zentralberufsschule der Stadt Wien |
2072 | Bühne | Zentralsparkasse und Kommerzialbank <Wien> |
2073 | Bühne | Zentralwerkstätte der Wiener Verkehrsbetriebe |
2074 | Bühne | Zentrum 22 |
2075 | Bühne | Zirkuszelt im Stadtpark |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 101 - 125 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
101 | Verbotene Früchte | Aufführung
|
102 | Fährten | Aufführung
|
103 | Antigone und die anderen | Aufführung
|
104 | Der Widerspenstigen Zähmung | Aufführung
|
105 | Johnny Belinda | Aufführung
|
106 | Der Mann, der zweimal war | |
107 | Das Auge | |
108 | Hellseherei | Aufführung
|
109 | Die Kinder Edourads | Aufführung
|
110 | Gefährliche Wahrheit | Aufführung
|
111 | Die Kunst es jedem recht zu machen | Aufführung
|
112 | Cyprienne | Aufführung
|
113 | Armut | Aufführung
|
114 | Der eingebildete Kranke | Aufführung
|
115 | Ihr gehorsamer Diener | Aufführung
|
116 | Die Königin-Mutter | Aufführung
|
117 | Zeit der Schuldlosen | Aufführung
|
118 | Der Bär | Aufführung
|
119 | Der Heiratsantrag | Aufführung
|
120 | Der Selbstmörder | Aufführung
|
121 | Um Mitternacht | Aufführung
|
122 | Die Schwiegerväter | Aufführung
|
123 | Eine Musterfamilie | Aufführung
|
124 | Das heiße Herz | Aufführung
|
125 | Das Schiedsgericht | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2926 - 2950 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2926 | Othello | Aufführung
|
2927 | Turandot | Aufführung
|
2928 | Winterlegende | Aufführung
|
2929 | Mein Bruder Jacques | Aufführung
|
2930 | Gottes liebe Kinder | Aufführung
|
2931 | Rigoletto | Aufführung
|
2932 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
2933 | Glasl vorm Aug | Aufführung
|
2934 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
2935 | Sonnenfinsternis | Aufführung
|
2936 | Carmen | Aufführung
|
2937 | Madame Butterfly | Aufführung
|
2938 | Falstaff | Aufführung
|
2939 | Sommertagstraum | Aufführung
|
2940 | Die Fledermaus | Aufführung
|
2941 | Elektra | Aufführung
|
2942 | Tosca | Aufführung
|
2943 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
2944 | Arbeiterpriester | Aufführung
|
2945 | Ballettabend | Aufführung
|
2946 | Die Entführung aus dem Serail | Aufführung
|
2947 | Die Fledermaus | Aufführung
|
2948 | Die Welt auf dem Monde | Aufführung
|
2949 | L'Italiana in Algeri (Die Italienerin in Algier) | Aufführung
|
2950 | Die Frau ohne Schatten | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1