Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 2001 - 2025 of 20772001 | Bühne | Volkshochschule <Ottakring> <Wien> |
2002 | Bühne | Volkshochschule <Wien-Hietzing> |
2003 | Bühne | Volkshochschule <Wien-Landstraße> |
2004 | Bühne | Volkshochschule Alsergrund |
2005 | Bühne | Volkshochschule Badener Urania |
2006 | Bühne | Volksoper Wien |
2007 | Bühne | Volksoperngebäude |
2008 | Bühne | Volkssternwarte Kuffner |
2009 | Bühne | Volkstheater <Wien> |
2010 | Bühne | Volkstheater in den Außenbezirken |
2011 | Bühne | Volkstheater in der Treitlstraße |
2012 | Bühne | Volkstheater U 3 |
2013 | Bühne | Volkstheater, Balkonfoyer |
2014 | Bühne | Volkstheater, Plafond |
2015 | Bühne | Volkstheaterstudio |
2016 | Bühne | Volkstheaterstudio im Konzerthaus |
2017 | Bühne | Voom Voom |
2018 | Bühne | Vorstadt (Wien 16, Herbststraße 37) |
2019 | Bühne | Votiv Espresso |
2020 | Bühne | Votiv-Espresso |
2021 | Bühne | Votivespresso |
2022 | Bühne | VT im Messepalast |
2023 | Bühne | VT im Theater an der Wien |
2024 | Bühne | VT in der Treitlstraße |
2025 | Bühne | VT-Studio im Konzerthaus <Wien> |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
2 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
3 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
4 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
5 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
6 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
7 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
8 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
9 | Pas de deux | Aufführung
premiered
event
83/84
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
10 | Einen Jux will er sich machen | Aufführung
|
11 | Blick von der Brücke | Aufführung
|
12 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
13 | Die Physiker | Aufführung
|
14 | Acapulco, Madame | Aufführung
|
15 | Die Heirat | Aufführung
|
16 | Der Diener zweier Herren | Aufführung
|
17 | Das vierte Gebot | Aufführung
|
18 | Die Nashörner | Aufführung
|
19 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
20 | Der doppelte Boden | Aufführung
|
21 | Theaterg'schichten durch Liebe, Intrige, Geld und Dummheit. | |
22 | August, August, August | Aufführung
|
23 | Einladung ins Schloß | Aufführung
|
24 | Die Lokalbahn | Aufführung
|
25 | Jacobowsky und der Oberst | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 976 - 1000 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
976 | Die Nashörner | Aufführung
|
977 | Konrad-Bayer-Gala | Aufführung
|
978 | Momo | Aufführung
|
979 | Das Dschungelbuch | Aufführung
|
980 | Ein besserer Herr | Aufführung
premiered
event
84/85
|
981 | Spiel mit einem Tiger | Aufführung
|
982 | Mercedes | Aufführung
|
983 | Was nun ? | Aufführung
|
984 | Bürger Schippel | Aufführung
|
985 | Was nun | Aufführung
|
986 | Emilia Galotti | Aufführung
|
987 | Verzeih, daß ich dich liebe | Aufführung
|
988 | Liebelei | Aufführung
premiered
event
84/85
|
989 | Es war die Lerche | Aufführung
|
990 | Lieber reich - aber glücklich | Aufführung
|
991 | Wiener Blut | Aufführung
|
992 | Die Liebeslist | Aufführung
|
993 | Don Giovanni | Aufführung
|
994 | Turandot | Aufführung
|
995 | Vatermord | Aufführung
|
996 | Der Gigant | Aufführung
|
997 | Mustafa ist schon heimgegangen | Aufführung
|
998 | Mein Mann hat keine Ahnung | Aufführung
|
999 | Der falsche Prinz | Aufführung
|
1000 | Through Roses | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1