Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1951 - 1975 of 20771951 | Bühne | Theaterverein Wien |
1952 | Bühne | Theaterzelt am Rathausplatz |
1953 | Bühne | Theresiensaal <Wien> |
1954 | Bühne | Tiefgarage Freyung |
1955 | Bühne | Tiergarten Schönbrunn, Affenkäfig |
1956 | Bühne | Tierschutzhaus Arche Noah <Graz> |
1957 | Bühne | Titania-Kino |
1958 | Bühne | Titania-Theater |
1959 | Bühne | Titanic |
1960 | Bühne | Torso |
1961 | Bühne | Totales Theater |
1962 | Bühne | Totales Theater am Mittersteig |
1963 | Bühne | TRIBUNE Consortium |
1964 | Bühne | Tschauner |
1965 | Bühne | Tunrsaal, Mädchenrealgymnasiums Wien XVIII |
1966 | Bühne | U 4 (Schönbrunner Straße 22, 1120 Wien) |
1967 | Bühne | Universität Mozarteum <Wien> |
1968 | Bühne | Universitäts-Sternwarte |
1969 | Bühne | Universitätskirche <Wien> |
1970 | Bühne | Urania, großer Saal |
1971 | Bühne | Variete Maxim |
1972 | Bühne | Vega |
1973 | Bühne | Verein Der Würfel <Wien> |
1974 | Bühne | Verein Die Bühne im Hof <Wien> |
1975 | Bühne | Verein Exil <Wien> |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Don Carlos | Aufführung
|
27 | Der gute Mensch von Sezuan | Aufführung
|
28 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
29 | Flagranti | Aufführung
|
30 | Ollapotrida | Aufführung
|
31 | Der G'wissenswurm | Aufführung
|
32 | Liliom | Aufführung
|
33 | Der Furchtsame | Aufführung
|
34 | Der Meister | Aufführung
|
35 | Anatol | Aufführung
|
36 | Der Talisman | |
37 | Bunbury | Aufführung
|
38 | Die Fee | Aufführung
|
39 | Die Witwen | Aufführung
|
40 | Der kleine dicke Ritter | Aufführung
|
41 | Engerln - gibt's die? | Aufführung
|
42 | Der Unschuldige | Aufführung
|
43 | Das große ABC | |
44 | Ein Tag mit Edward | Aufführung
|
45 | So eine Liebe | Aufführung
|
46 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | |
47 | Die wundersame Schustersfrau | Aufführung
|
48 | Wartezeit | Aufführung
|
49 | Himmelwärts | Aufführung
|
50 | Drei Frauen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1176 - 1200 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1176 | Der Graf von Monte Christo | Aufführung
|
1177 | Im weißen Rößl | Aufführung
|
1178 | Volpone | Aufführung
|
1179 | Schabldämmerung | Aufführung
|
1180 | Der Wolf und die sieben Geißlein | Aufführung
|
1181 | Der wunderbare Mandarin | Aufführung
premiered
event
80/81
|
1182 | Die vier Temperamente | Aufführung
|
1183 | Fünf Tangos | Aufführung
premiered
event
80/81
|
1184 | Egmont | Aufführung
|
1185 | Rheingold | Aufführung
|
1186 | Egmont | Aufführung
|
1187 | Schweyk im zweiten Weltkrieg | Aufführung
|
1188 | Das Land des Lächenlns | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
Aufführungsanzahl
6
|
1189 | Die Geisel (The Hostage) | Aufführung
|
1190 | Die Kinder des Kapitäns Grant | Aufführung
|
1191 | Aladdin und die Wunderlampe (Märchen aus 1001 Nacht) | Aufführung
|
1192 | Mass | Aufführung
|
1193 | Die spanische Fliege | Aufführung
|
1194 | Parkstraße 13 | Aufführung
|
1195 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
1196 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
1197 | Der Herr Verteidiger | Aufführung
|
1198 | La Juive (Konzertante Auff.) | Aufführung
|
1199 | Endstation Sehnsucht | Aufführung
|
1200 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1