Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1901 - 1925 of 20771901 | Bühne | Theater im Palais <Wien> |
1902 | Bühne | Theater im Palais Erzherzog Karl |
1903 | Bühne | Theater im Palais Erzherzog-Karl |
1904 | Bühne | Theater im Palais Esterh |
1905 | Bühne | Theater im Palais Esterhazy |
1906 | Bühne | Theater im Palis Erzherzog Karl |
1907 | Bühne | Theater im Redoutensaal der Hofburg <Wien> |
1908 | Bühne | Theater im Savoy |
1909 | Bühne | Theater im Schwarzspanierhof |
1910 | Bühne | Theater im Settlement |
1911 | Bühne | Theater im Werkraum |
1912 | Bühne | Theater im Werkraum - Volkshochschule Ottakring |
1913 | Bühne | Theater im Wiener Settlement |
1914 | Bühne | Theater im Würfel |
1915 | Bühne | Theater im Zelt/Prater |
1916 | Bühne | Theater im Zentrum |
1917 | Bühne | Theater in der Alsersauna |
1918 | Bühne | Theater in der Annagasse |
1919 | Bühne | Theater in der Biberstraße |
1920 | Bühne | Theater in der Josefsgasse |
1921 | Bühne | Theater in der Josefstadt, Sträußlsäle |
1922 | Bühne | Theater in der Kolingasse |
1923 | Bühne | Theater in der Leopoldstadt |
1924 | Bühne | Theater in der Lienfeldergasse |
1925 | Bühne | Theater in der Nußdorferstraße |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
76 | Der Unbestechliche | Aufführung
|
77 | Donna Diana | Aufführung
|
78 | Hin und her | Aufführung
|
79 | Die Kinder | Aufführung
|
80 | Zabinettas Befreiung | Aufführung
|
81 | Heroische Komödie | Aufführung
|
82 | Die Fuchsfalle | Aufführung
|
83 | Der Selige | Aufführung
|
84 | In Ewigkeit Amen | Aufführung
|
85 | Das Glück der Konkubinen | Aufführung
|
86 | Charleys Tante | Aufführung
|
87 | Engel ohne Flügel | Aufführung
|
88 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
89 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
90 | Die große Unschuld | Aufführung
|
91 | Der Arzt wider Willen | Aufführung
|
92 | Der Sohn | Aufführung
|
93 | Antiquitäten | Aufführung
|
94 | Die verschenkten Jahre | Aufführung
|
95 | Das Land der Verheißung | Aufführung
|
96 | Die Nacht gehört uns | Aufführung
|
97 | Geliebtes schwarzes Schaf | Aufführung
|
98 | Weiberklatsch | Aufführung
|
99 | Salut | Aufführung
|
100 | Maria Stuart | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2976 - 3000 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2976 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
2977 | Bärenhäuter | Aufführung
|
2978 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
2979 | Elektra | Aufführung
|
2980 | La Bohème | Aufführung
|
2981 | Palestrina | Aufführung
|
2982 | Aida | Aufführung
|
2983 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
2984 | Don Carlos | Aufführung
|
2985 | Jenseits vom Paradies | Aufführung
|
2986 | Ballettabend | Aufführung
|
2987 | Der junge Baron Neuhaus | Aufführung
|
2988 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
2989 | Johanna auf dem Scheiterhaufen | Aufführung
|
2990 | Salome | Aufführung
|
2991 | Turandot | Aufführung
|
2992 | Carmen | Aufführung
|
2993 | Hotel Madeleine | Aufführung
|
2994 | Blattl vor'm Mund | Aufführung
|
2995 | Das Lied der Stummen | Aufführung
|
2996 | Ihr 106. Geburtstag | Aufführung
|
2997 | Michels erstes Abenteuer | Aufführung
|
2998 | Palestrina | Aufführung
|
2999 | Die chinesische Mauer | Aufführung
|
3000 | La Favorita | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1