Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1876 - 1900 of 20771876 | Bühne | Theater der Stephansspieler |
1877 | Bühne | Theater des Augenblicks |
1878 | Bühne | Theater des Sowjetischen Informationszentrum |
1879 | Bühne | Theater Die Insel in der Komödie Wien |
1880 | Bühne | Theater die Tribüne |
1881 | Bühne | Theater Drachengasse |
1882 | Bühne | Theater Drachengasse 2 Theater, Kleiner Raum |
1883 | Bühne | Theater Forum II |
1884 | Bühne | Theater Forum, Forum 1 |
1885 | Bühne | Theater Forum, Forum 2 |
1886 | Bühne | Theater Forum, Forum 3 |
1887 | Bühne | Theater Fundus |
1888 | Bühne | Theater Gruppe 80 #= achtzig =% |
1889 | Bühne | Theater Heuschreck <Wien> |
1890 | Bühne | Theater im "Auge Gottes" |
1891 | Bühne | Theater im Belvedere |
1892 | Bühne | Theater im Caf |
1893 | Bühne | Theater im Celeste |
1894 | Bühne | Theater im Konzerthaus |
1895 | Bühne | Theater im Konzerthauskeller |
1896 | Bühne | Theater im Kozerthauskeller |
1897 | Bühne | Theater im Künstlerhaus <Wien> |
1898 | Bühne | Theater im Malersaal |
1899 | Bühne | Theater im Moulin Rouge |
1900 | Bühne | Theater im Museum |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
76 | Der Unbestechliche | Aufführung
|
77 | Donna Diana | Aufführung
|
78 | Hin und her | Aufführung
|
79 | Die Kinder | Aufführung
|
80 | Zabinettas Befreiung | Aufführung
|
81 | Heroische Komödie | Aufführung
|
82 | Die Fuchsfalle | Aufführung
|
83 | Der Selige | Aufführung
|
84 | In Ewigkeit Amen | Aufführung
|
85 | Das Glück der Konkubinen | Aufführung
|
86 | Charleys Tante | Aufführung
|
87 | Engel ohne Flügel | Aufführung
|
88 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
89 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
90 | Die große Unschuld | Aufführung
|
91 | Der Arzt wider Willen | Aufführung
|
92 | Der Sohn | Aufführung
|
93 | Antiquitäten | Aufführung
|
94 | Die verschenkten Jahre | Aufführung
|
95 | Das Land der Verheißung | Aufführung
|
96 | Die Nacht gehört uns | Aufführung
|
97 | Geliebtes schwarzes Schaf | Aufführung
|
98 | Weiberklatsch | Aufführung
|
99 | Salut | Aufführung
|
100 | Maria Stuart | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1126 - 1150 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1126 | Wiener Blut | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
Aufführungsanzahl
7
|
1127 | Die drei lustigen Brüder | Aufführung
|
1128 | König Lear | Aufführung
|
1129 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
1130 | Nicht Fisch, nicht Fleisch | Aufführung
|
1131 | Konrad | Aufführung
|
1132 | Ciska - die skandalöse Diseuse | Aufführung
|
1133 | Baal | Aufführung
|
1134 | Juristen | Aufführung
|
1135 | Klassenjustiz (Montage vom Schattendorf-Prozeß 1927 bis zum großen Sozialisten-Prozeß 1936) | Aufführung
|
1136 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | Aufführung
|
1137 | Schwanensee | Aufführung
|
1138 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
1139 | Dornröschen | Aufführung
|
1140 | Drunter und Drüber | Aufführung
|
1141 | Drunter und drüber | Aufführung
|
1142 | Kinderprogramm | Aufführung
|
1143 | Der Talismann | Aufführung
|
1144 | Wiener Blut | Aufführung
|
1145 | Bastien und Bastienne | Aufführung
|
1146 | Der Apotheker | Aufführung
|
1147 | Ein Walzertraum | Aufführung
premiered
event
80/81
|
1148 | Frauen haben das gern . . . | Aufführung
|
1149 | Frau ohne Eigenschaften | Aufführung
|
1150 | Daidalia oder Das Leben einer Theorie | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1