Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1826 - 1850 of 20771826 | Bühne | Team 65, Nestroy-Theatre-Company |
1827 | Bühne | Teatro Italiano di Vienna |
1828 | Bühne | TEATRO Privilegiato da S.M. Reale |
1829 | Bühne | Technische Universität, Aula |
1830 | Bühne | Technisches Museum Wien |
1831 | Bühne | Technisches Museum, Festsaal |
1832 | Bühne | Tennisclub Schönbrunn |
1833 | Bühne | The Fundus |
1834 | Bühne | Theater "Auge Gottes" |
1835 | Bühne | Theater "Die Tribüne" |
1836 | Bühne | Theater "paket" |
1837 | Bühne | Theater ' Die Tribüne ' |
1838 | Bühne | Theater 'Die Tribüne' |
1839 | Bühne | Theater <Josefstadt> |
1840 | Bühne | Theater Akzent |
1841 | Bühne | Theater am Belveder |
1842 | Bühne | Theater am Belvedere |
1843 | Bühne | Theater am Belverdere |
1844 | Bühne | Theater am Bevedere |
1845 | Bühne | Theater am Börseplatz |
1846 | Bühne | Theater am Fleischmarkt |
1847 | Bühne | Theater am Kärntnertor, Werkstatt |
1848 | Bühne | Theater am Kärtnertor |
1849 | Bühne | Theater am Kornmarkt <Wien> |
1850 | Bühne | Theater am Mittersteig |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Don Carlos | Aufführung
|
27 | Der gute Mensch von Sezuan | Aufführung
|
28 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
29 | Flagranti | Aufführung
|
30 | Ollapotrida | Aufführung
|
31 | Der G'wissenswurm | Aufführung
|
32 | Liliom | Aufführung
|
33 | Der Furchtsame | Aufführung
|
34 | Der Meister | Aufführung
|
35 | Anatol | Aufführung
|
36 | Der Talisman | |
37 | Bunbury | Aufführung
|
38 | Die Fee | Aufführung
|
39 | Die Witwen | Aufführung
|
40 | Der kleine dicke Ritter | Aufführung
|
41 | Engerln - gibt's die? | Aufführung
|
42 | Der Unschuldige | Aufführung
|
43 | Das große ABC | |
44 | Ein Tag mit Edward | Aufführung
|
45 | So eine Liebe | Aufführung
|
46 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | |
47 | Die wundersame Schustersfrau | Aufführung
|
48 | Wartezeit | Aufführung
|
49 | Himmelwärts | Aufführung
|
50 | Drei Frauen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2301 - 2325 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2301 | Capriccio | Aufführung
|
2302 | Maskenball | Aufführung
|
2303 | Falstaff | Aufführung
|
2304 | Autobus S | Aufführung
|
2305 | Der Tod im Apfelbaum | Aufführung
|
2306 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
2307 | Die Teufelsstunde | Aufführung
|
2308 | Dornröschen | Aufführung
|
2309 | Aida | Aufführung
|
2310 | Joel Brand | Aufführung
|
2311 | Carmen | Aufführung
|
2312 | Die Italienerin in Algier | Aufführung
|
2313 | Die Nadel | Aufführung
|
2314 | Fidelio | Aufführung
|
2315 | Jenufa | Aufführung
|
2316 | Berliner Antigone | Aufführung
|
2317 | Helm | Aufführung
|
2318 | Der Widerspenstigen Zähmung | Aufführung
|
2319 | Inselfieber | Aufführung
|
2320 | Salome | Aufführung
|
2321 | Die beiden Klingsberg | Aufführung
|
2322 | Elektra | Aufführung
|
2323 | Wozzeck | Aufführung
|
2324 | Maria Stuart | Aufführung
|
2325 | Der Lügner | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1