Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1801 - 1825 of 20771801 | Bühne | Studio des Reinhardt-Seminars |
1802 | Bühne | Studio des Theaters in der Josefstadt |
1803 | Bühne | Studio des Totalen Theaters |
1804 | Bühne | Studio im Settlement |
1805 | Bühne | Studio in der Josefsgasse |
1806 | Bühne | Studio in der Kolingasse |
1807 | Bühne | Studio Molière <Wien> |
1808 | Bühne | Studio Neustiftgasse |
1809 | Bühne | Studio Stöbergasse 11-13 |
1810 | Bühne | Studiobühne <Wien> |
1811 | Bühne | Studiobühne des Max-Reinhardt-Seminar |
1812 | Bühne | Studiobühne des Reinhardt-Seminars |
1813 | Bühne | Studiobühne/Palais Cumberland |
1814 | Bühne | Studiosaal |
1815 | Bühne | Studiotheater |
1816 | Bühne | Sturhof |
1817 | Bühne | Südbahnhof, Warteraum |
1818 | Bühne | Sun Club |
1819 | Bühne | Szene 48 |
1820 | Bühne | Szene Instrumental <Wien> |
1821 | Bühne | Szene Wien |
1822 | Bühne | Tanz-Atelier Sebastian Prantl |
1823 | Bühne | Tanzatelier Sebastian Prantl |
1824 | Bühne | Tanztheater Homunculus <Wien> |
1825 | Bühne | TAT-Galerie |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 151 - 175 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
151 | Miss Sarah Sampson | Aufführung
|
152 | Dies irae | Aufführung
|
153 | Emil und die Detektive | Aufführung
|
154 | Der Neffe als Onkel | Aufführung
|
155 | Medea | Aufführung
|
156 | Liebelei | Aufführung
|
157 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
158 | Urfaust | Aufführung
|
159 | Maria Magdalena | Aufführung
|
160 | Ingeborg | Aufführung
|
161 | Ein Spiel von Tod und Liebe | |
162 | Rendevous in Wien | Aufführung
|
163 | Kolportage | Aufführung
|
164 | Die ist nicht von gestern | Aufführung
|
165 | Unsere kleine Stadt | Aufführung
|
166 | Das heiße Herz | |
167 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
168 | Schmutzige Hände | Aufführung
|
169 | Der wundertätige Magnus | Aufführung
|
170 | Weltuntergang | Aufführung
|
171 | Clownmelodie | |
172 | Herr Nase | |
173 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
174 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
175 | Toni Rattenfänger |
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1101 - 1125 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1101 | Das letzte Band | Aufführung
|
1102 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
1103 | Piaf | Aufführung
|
1104 | Macbeth | Aufführung
|
1105 | Die Zofen | Aufführung
|
1106 | Julius Caesar | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
Aufführungsanzahl
5
|
1107 | Till Eulenspiegels lustige Streiche | Aufführung
|
1108 | Die belohnte Treue | Aufführung
|
1109 | Die Bürger | Aufführung
|
1110 | Gaslicht | Aufführung
|
1111 | Die Fliegen | Aufführung
|
1112 | Wie man Hasen jagt | Aufführung
|
1113 | König Drosselbart | Aufführung
|
1114 | Petra von Kant (Die bitteren Tränen der) | Aufführung
|
1115 | Was Frauen wünschen | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
Aufführungsanzahl
6
|
1116 | Don Gregorio | Aufführung
|
1117 | Die Walküre | Aufführung
|
1118 | Leben des Galilei | Aufführung
|
1119 | Der jüngste Tag | Aufführung
|
1120 | Die Pforte zue Glückseligkeit | Aufführung
|
1121 | Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | Aufführung
premiered
event
81/82
|
1122 | Wer hat angst vor Virginia Woolf. . ? | Aufführung
|
1123 | Die Hochzeit des Figaro | |
1124 | Der Elefantenmesch | Aufführung
|
1125 | La Cenerentola | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1