Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1726 - 1750 of 20771726 | Bühne | Schloß Neugebäude |
1727 | Bühne | Schloß Pötzleinsdorf |
1728 | Bühne | Schloß Schönbrunn, Römische Ruinen |
1729 | Bühne | Schloßpark Belvedere |
1730 | Bühne | Schloßpark Pötzleinsdorf |
1731 | Bühne | Schloss Hetzendorf (Wien) |
1732 | Bühne | Schloßtheater Schöbrunn |
1733 | Bühne | Schloßtheater Schönbrunn |
1734 | Bühne | Schloßtheater, Schönbrunn |
1735 | Bühne | Schönbrunn Schloßtheater |
1736 | Bühne | Schönbrunn, Orangerie |
1737 | Bühne | Schönbrunn, Sonnenuhrhaus |
1738 | Bühne | Schönbrunner Marionettentheater |
1739 | Bühne | Schönbrunner Schloß-Marionettentheater |
1740 | Bühne | Schönbrunner Schloßpark |
1741 | Bühne | Schönbrunner Schloßpark, Römische Ruine |
1742 | Bühne | Schönbrunner Schlosstheater |
1743 | Bühne | Schönbrunner Schloßtheater |
1744 | Bühne | Schönbrunner Tiergarten, Nilpferdtrakt |
1745 | Bühne | Schwarzes Theater Domino |
1746 | Bühne | Schwarzspanierhof |
1747 | Bühne | Semper Depot |
1748 | Bühne | Semper-Depot |
1749 | Bühne | Sendesaal |
1750 | Bühne | Serapionstheater |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Don Carlos | Aufführung
|
27 | Der gute Mensch von Sezuan | Aufführung
|
28 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
29 | Flagranti | Aufführung
|
30 | Ollapotrida | Aufführung
|
31 | Der G'wissenswurm | Aufführung
|
32 | Liliom | Aufführung
|
33 | Der Furchtsame | Aufführung
|
34 | Der Meister | Aufführung
|
35 | Anatol | Aufführung
|
36 | Der Talisman | |
37 | Bunbury | Aufführung
|
38 | Die Fee | Aufführung
|
39 | Die Witwen | Aufführung
|
40 | Der kleine dicke Ritter | Aufführung
|
41 | Engerln - gibt's die? | Aufführung
|
42 | Der Unschuldige | Aufführung
|
43 | Das große ABC | |
44 | Ein Tag mit Edward | Aufführung
|
45 | So eine Liebe | Aufführung
|
46 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | |
47 | Die wundersame Schustersfrau | Aufführung
|
48 | Wartezeit | Aufführung
|
49 | Himmelwärts | Aufführung
|
50 | Drei Frauen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2576 - 2600 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2576 | Leonce und Lena | Aufführung
|
2577 | Marsyas | Aufführung
|
2578 | Rigoletto | Aufführung
|
2579 | Térszili Katicza | Aufführung
|
2580 | Mademoiselle Moliere | Aufführung
|
2581 | Ein Sommernachtstraum | Aufführung
|
2582 | Die Lästigen | Aufführung
|
2583 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
2584 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
2585 | Der Verschwender | Aufführung
|
2586 | Die Verirrten | Aufführung
|
2587 | Tosca | Aufführung
|
2588 | Das Nest | Aufführung
|
2589 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
2590 | Tosca | Aufführung
|
2591 | Turandot | Aufführung
|
2592 | Wohnung zu vermieten | Aufführung
|
2593 | Il re pastore | Aufführung
|
2594 | Einakter-Abend | Aufführung
|
2595 | Ballettabend | Aufführung
|
2596 | Lulu | Aufführung
|
2597 | Nagerl und Handschuh | Aufführung
|
2598 | Schluck und Jau | Aufführung
|
2599 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
2600 | Bunbury | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1