Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1401 - 1425 of 20771401 | Bühne | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Max-R |
1402 | Bühne | Hofburg, Michaelerkuppel |
1403 | Bühne | Hofburg, Redoutensaal |
1404 | Bühne | Hoftheater Lobkowitz |
1405 | Bühne | Hoftrakt W IV, Innenhof |
1406 | Bühne | Hotel Altstadt |
1407 | Bühne | Hotel Altstadt Vienna |
1408 | Bühne | Hotel Altstadt, Kaminzimmer |
1409 | Bühne | Hotel Hospiz |
1410 | Bühne | Hotel Imperial |
1411 | Bühne | Hotel Intercontinental Wien |
1412 | Bühne | Hotel Orient |
1413 | Bühne | Hotel Plaza, Suite 1013 |
1414 | Bühne | Hugo Breitner-Hof |
1415 | Bühne | Hungerkünstler (Gumpendorferstraße 18, 1060 Wien) |
1416 | Bühne | III. Raum am Schwarzenbergplatz |
1417 | Bühne | Immakulatabühne |
1418 | Bühne | Industriehalle Frachtenbahnhof Aspanggründe |
1419 | Bühne | Institut de Francais de Vienne |
1420 | Bühne | Institut Français de Vienne |
1421 | Bühne | Institut für Schauspiel und Schauspielregie <Wien> |
1422 | Bühne | Institut für Theaterwissenschaft, Universität Wien |
1423 | Bühne | Interkult-Theater, Verein zur Kulturellen Förderung |
1424 | Bühne | Interkultheater |
1425 | Bühne | International Theatre |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Don Carlos | Aufführung
|
27 | Der gute Mensch von Sezuan | Aufführung
|
28 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
29 | Flagranti | Aufführung
|
30 | Ollapotrida | Aufführung
|
31 | Der G'wissenswurm | Aufführung
|
32 | Liliom | Aufführung
|
33 | Der Furchtsame | Aufführung
|
34 | Der Meister | Aufführung
|
35 | Anatol | Aufführung
|
36 | Der Talisman | |
37 | Bunbury | Aufführung
|
38 | Die Fee | Aufführung
|
39 | Die Witwen | Aufführung
|
40 | Der kleine dicke Ritter | Aufführung
|
41 | Engerln - gibt's die? | Aufführung
|
42 | Der Unschuldige | Aufführung
|
43 | Das große ABC | |
44 | Ein Tag mit Edward | Aufführung
|
45 | So eine Liebe | Aufführung
|
46 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | |
47 | Die wundersame Schustersfrau | Aufführung
|
48 | Wartezeit | Aufführung
|
49 | Himmelwärts | Aufführung
|
50 | Drei Frauen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 126 - 150 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
126 | Das kunstseidene Mädchen | Aufführung
|
127 | Boeing Boeing | Aufführung
|
128 | Die Banditen | Aufführung
|
129 | Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse | Aufführung
|
130 | Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk | Aufführung
|
131 | Des Meeres und der Liebe Wellen | Aufführung
|
132 | Moment, der Christbaum brennt | Aufführung
|
133 | Pünktchen und Anton | Aufführung
|
134 | Apropos Weigel | Aufführung
|
135 | Apropos Weigel | Aufführung
|
136 | Hund und Katze | Aufführung
|
137 | Sein bester Freund | Aufführung
|
138 | Die Lederfresse | Aufführung
|
139 | Ein Sommernachtstraum | Aufführung
|
140 | Der Drang | Aufführung
|
141 | Teorema | Aufführung
|
142 | Die Eingeschlossenen von Altona | Aufführung
|
143 | Kein Blattl vor dem Mund | Aufführung
|
144 | Pierrot lunaire | Aufführung
|
145 | The Turn of the Screw | Aufführung
|
146 | Das Tanzkonzert | Aufführung
|
147 | Jeanne D'Arc - Der Prozeß | Aufführung
|
148 | Kreuze am Horizont | Aufführung
|
149 | Freiheit in Krähwinkel | Aufführung
|
150 | Der Kammerjäger | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1