Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 126 - 150 of 2077126 | Ensemble | Das Ensemble "T" |
127 | Ensemble | Das junge Theater |
128 | Ensemble | Das kleine Theater im Konzerthaus |
129 | Ensemble | Das kleine Theater im Palais Esterhazy |
130 | Ensemble | Das Schauspielhaus |
131 | Ensemble | Deaf act Vienna |
132 | Ensemble | Dell-Tauchen und Band (DÖF) |
133 | Ensemble | Der @Kreis <Künstlervereinigung> |
134 | Ensemble | Der Bunte Wagen |
135 | Ensemble | Der Feuervogel |
136 | Ensemble | Der Figurenspiegel |
137 | Ensemble | Der grüne Wagen |
138 | Ensemble | Der grüne Wagen/Kleine Komödie-München |
139 | Ensemble | Der Kreis - Kulturgemeinschaft |
140 | Ensemble | Der Kreis, Kulturgemeinschaft |
141 | Ensemble | Der Schauplatz |
142 | Ensemble | Der Spielkreis |
143 | Ensemble | Der Spielkreis, Theater in der Josefsgasse |
144 | Ensemble | Deutsches Schauspielhaus in Hamburg |
145 | Ensemble | Deutsches Volkstheater |
146 | Ensemble | Die Brennesseln |
147 | Ensemble | Die F.F. -Company & Co |
148 | Ensemble | Die F.F.-Company & Co |
149 | Ensemble | Die Giftzwerge |
150 | Ensemble | Die Hektiker |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 151 - 175 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
151 | Miss Sarah Sampson | Aufführung
|
152 | Dies irae | Aufführung
|
153 | Emil und die Detektive | Aufführung
|
154 | Der Neffe als Onkel | Aufführung
|
155 | Medea | Aufführung
|
156 | Liebelei | Aufführung
|
157 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
158 | Urfaust | Aufführung
|
159 | Maria Magdalena | Aufführung
|
160 | Ingeborg | Aufführung
|
161 | Ein Spiel von Tod und Liebe | |
162 | Rendevous in Wien | Aufführung
|
163 | Kolportage | Aufführung
|
164 | Die ist nicht von gestern | Aufführung
|
165 | Unsere kleine Stadt | Aufführung
|
166 | Das heiße Herz | |
167 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
168 | Schmutzige Hände | Aufführung
|
169 | Der wundertätige Magnus | Aufführung
|
170 | Weltuntergang | Aufführung
|
171 | Clownmelodie | |
172 | Herr Nase | |
173 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
174 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
175 | Toni Rattenfänger |
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 976 - 1000 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
976 | Die Nashörner | Aufführung
|
977 | Konrad-Bayer-Gala | Aufführung
|
978 | Momo | Aufführung
|
979 | Das Dschungelbuch | Aufführung
|
980 | Ein besserer Herr | Aufführung
premiered
event
84/85
|
981 | Spiel mit einem Tiger | Aufführung
|
982 | Mercedes | Aufführung
|
983 | Was nun ? | Aufführung
|
984 | Bürger Schippel | Aufführung
|
985 | Was nun | Aufführung
|
986 | Emilia Galotti | Aufführung
|
987 | Verzeih, daß ich dich liebe | Aufführung
|
988 | Liebelei | Aufführung
premiered
event
84/85
|
989 | Es war die Lerche | Aufführung
|
990 | Lieber reich - aber glücklich | Aufführung
|
991 | Wiener Blut | Aufführung
|
992 | Die Liebeslist | Aufführung
|
993 | Don Giovanni | Aufführung
|
994 | Turandot | Aufführung
|
995 | Vatermord | Aufführung
|
996 | Der Gigant | Aufführung
|
997 | Mustafa ist schon heimgegangen | Aufführung
|
998 | Mein Mann hat keine Ahnung | Aufführung
|
999 | Der falsche Prinz | Aufführung
|
1000 | Through Roses | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1