Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 951 - 975 of 2077951 | Ensemble | Volksoper (Schüler der Volksoper) |
952 | Ensemble | Volksoper - Studio |
953 | Ensemble | Volksoper <Wien> / Orchester |
954 | Ensemble | Volksoper Wien |
955 | Ensemble | Volkstheater |
956 | Ensemble | Volkstheater gemeinsam mit Wiener Festwochen |
957 | Ensemble | Volkstheater in den Außenbezirken |
958 | Ensemble | Vorhang auf |
959 | Ensemble | Vorlaute Emmis |
960 | Ensemble | W.U.T. |
961 | Ensemble | W.U.T. - Wiener Unterhaltungstheater |
962 | Ensemble | Wachauer Festspiele |
963 | Ensemble | Wahn und Witz |
964 | Ensemble | Walter Bartussek |
965 | Ensemble | Weard-TimeOut-KunstRasen-Produktion |
966 | Ensemble | Welt Theater |
967 | Ensemble | Welt-Theater |
968 | Ensemble | Werkstatt |
969 | Ensemble | Werkstatt-Zelt-Theater |
970 | Ensemble | Werkstattbühne IKAe |
971 | Ensemble | Werkstattbühne - IKAe |
972 | Ensemble | Werkstattbühne IKAe |
973 | Ensemble | Westlicht, Schauplatz für Fotografie |
974 | Ensemble | Wiegl |
975 | Ensemble | Wieland-Theater |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
2 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
3 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
4 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
5 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
6 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
7 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
8 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
9 | Pas de deux | Aufführung
premiered
event
83/84
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
10 | Einen Jux will er sich machen | Aufführung
|
11 | Blick von der Brücke | Aufführung
|
12 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
13 | Die Physiker | Aufführung
|
14 | Acapulco, Madame | Aufführung
|
15 | Die Heirat | Aufführung
|
16 | Der Diener zweier Herren | Aufführung
|
17 | Das vierte Gebot | Aufführung
|
18 | Die Nashörner | Aufführung
|
19 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
20 | Der doppelte Boden | Aufführung
|
21 | Theaterg'schichten durch Liebe, Intrige, Geld und Dummheit. | |
22 | August, August, August | Aufführung
|
23 | Einladung ins Schloß | Aufführung
|
24 | Die Lokalbahn | Aufführung
|
25 | Jacobowsky und der Oberst | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1176 - 1200 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1176 | Der Graf von Monte Christo | Aufführung
|
1177 | Im weißen Rößl | Aufführung
|
1178 | Volpone | Aufführung
|
1179 | Schabldämmerung | Aufführung
|
1180 | Der Wolf und die sieben Geißlein | Aufführung
|
1181 | Der wunderbare Mandarin | Aufführung
premiered
event
80/81
|
1182 | Die vier Temperamente | Aufführung
|
1183 | Fünf Tangos | Aufführung
premiered
event
80/81
|
1184 | Egmont | Aufführung
|
1185 | Rheingold | Aufführung
|
1186 | Egmont | Aufführung
|
1187 | Schweyk im zweiten Weltkrieg | Aufführung
|
1188 | Das Land des Lächenlns | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
Aufführungsanzahl
6
|
1189 | Die Geisel (The Hostage) | Aufführung
|
1190 | Die Kinder des Kapitäns Grant | Aufführung
|
1191 | Aladdin und die Wunderlampe (Märchen aus 1001 Nacht) | Aufführung
|
1192 | Mass | Aufführung
|
1193 | Die spanische Fliege | Aufführung
|
1194 | Parkstraße 13 | Aufführung
|
1195 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
1196 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
1197 | Der Herr Verteidiger | Aufführung
|
1198 | La Juive (Konzertante Auff.) | Aufführung
|
1199 | Endstation Sehnsucht | Aufführung
|
1200 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1