Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 76 - 100 of 2077Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
2 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
3 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
4 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
5 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
6 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
7 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
8 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
9 | Pas de deux | Aufführung
premiered
event
83/84
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
10 | Einen Jux will er sich machen | Aufführung
|
11 | Blick von der Brücke | Aufführung
|
12 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
13 | Die Physiker | Aufführung
|
14 | Acapulco, Madame | Aufführung
|
15 | Die Heirat | Aufführung
|
16 | Der Diener zweier Herren | Aufführung
|
17 | Das vierte Gebot | Aufführung
|
18 | Die Nashörner | Aufführung
|
19 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
20 | Der doppelte Boden | Aufführung
|
21 | Theaterg'schichten durch Liebe, Intrige, Geld und Dummheit. | |
22 | August, August, August | Aufführung
|
23 | Einladung ins Schloß | Aufführung
|
24 | Die Lokalbahn | Aufführung
|
25 | Jacobowsky und der Oberst | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2951 - 2975 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2951 | Gute Reise | Aufführung
|
2952 | Traumspiel | Aufführung
|
2953 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
2954 | Manon Lescaut | Aufführung
|
2955 | Roxy | Aufführung
|
2956 | Dr. med. Hiob Prätorius | Aufführung
|
2957 | Antigone | Aufführung
|
2958 | Ballettabend | Aufführung
|
2959 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
2960 | Fidelio | Aufführung
|
2961 | Der Passagier ohne Gepäck | Aufführung
|
2962 | Brettl vorm Klavier | Aufführung
|
2963 | Die Walküre (Der Ring des Nibelungen - Erster Tag) | Aufführung
|
2964 | Cosi fan Tutte | Aufführung
|
2965 | Der Barbier von Sevilla | Aufführung
|
2966 | Die Grasharfe | Aufführung
|
2967 | Othello | Aufführung
|
2968 | Der Barbier von Sevilla | Aufführung
|
2969 | Trionfi | Aufführung
|
2970 | Antigone | Aufführung
|
2971 | Der Patriot | Aufführung
|
2972 | Der Sturm | Aufführung
|
2973 | Don Giovanni | Aufführung
|
2974 | Ich und der Teufel | Aufführung
|
2975 | Othello | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1