Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 676 - 700 of 2077676 | Ensemble | Studio Anna Lamberg-Offer |
677 | Ensemble | Studio der Hochschulen |
678 | Ensemble | Studio des Volksheims Ottakring |
679 | Ensemble | Studio Gold Egg |
680 | Ensemble | Studio Goldegg |
681 | Ensemble | Studio im Settlement |
682 | Ensemble | Studio in der Josefsgasse |
683 | Ensemble | Studio in der Kolingasse |
684 | Ensemble | Studio junger Schauspieler |
685 | Ensemble | Studio Molière <Wien> |
686 | Ensemble | Studio Mollière |
687 | Ensemble | Studio Volksheim |
688 | Ensemble | Studio-Theater im Werkraum |
689 | Ensemble | Studiotheater |
690 | Ensemble | Szene 48 |
691 | Ensemble | Ta Ma Mu, Verein zur Förderung multimedialer Bühnenkunst |
692 | Ensemble | Ta Ma Mu-Ensemble |
693 | Ensemble | Taifun Theater |
694 | Ensemble | Taifun-Theater |
695 | Ensemble | Tanz* Hotel |
696 | Ensemble | Tanz-Atelier Sebastian Prantl |
697 | Ensemble | Tanzatelier Sebastian Prantl |
698 | Ensemble | Tanzcompany Elio Gervasi |
699 | Ensemble | Tanzensemble Mona May |
700 | Ensemble | Tanzforum |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
26 | Don Carlos | Aufführung
|
27 | Der gute Mensch von Sezuan | Aufführung
|
28 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
29 | Flagranti | Aufführung
|
30 | Ollapotrida | Aufführung
|
31 | Der G'wissenswurm | Aufführung
|
32 | Liliom | Aufführung
|
33 | Der Furchtsame | Aufführung
|
34 | Der Meister | Aufführung
|
35 | Anatol | Aufführung
|
36 | Der Talisman | |
37 | Bunbury | Aufführung
|
38 | Die Fee | Aufführung
|
39 | Die Witwen | Aufführung
|
40 | Der kleine dicke Ritter | Aufführung
|
41 | Engerln - gibt's die? | Aufführung
|
42 | Der Unschuldige | Aufführung
|
43 | Das große ABC | |
44 | Ein Tag mit Edward | Aufführung
|
45 | So eine Liebe | Aufführung
|
46 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | |
47 | Die wundersame Schustersfrau | Aufführung
|
48 | Wartezeit | Aufführung
|
49 | Himmelwärts | Aufführung
|
50 | Drei Frauen | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 201 - 225 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
201 | Fly to Hawaii | Aufführung
|
202 | Bambule | Aufführung
|
203 | Anleitung zum Herzinfarkt | Aufführung
|
204 | Männer in der Stadt | Aufführung
|
205 | Urfaust | Aufführung
|
206 | Open Road | Aufführung
|
207 | Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel | Aufführung
premiered
event
94/95
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
208 | Warum nicht Heiraten, meine Herren? | Aufführung
|
209 | Die Mausefalle | Aufführung
|
210 | Die Prinzessin auf der Kanonenkugel | Aufführung
|
211 | Piep Show | Aufführung
|
212 | Der blaue Vogel | Aufführung
|
213 | Zarewitsch | Aufführung
|
214 | Die Zofen | Aufführung
|
215 | S.ex O.verkill und S.eelenheil | Aufführung
|
216 | Strafmündig | Aufführung
|
217 | Kokomango - Insel der Geister | Aufführung
|
218 | Sisyphus Austriacus | Aufführung
|
219 | Wer hat Angst vor Virginia Woolf? | Aufführung
|
220 | Unverhofft | Aufführung
|
221 | Du bist ein Biest | Aufführung
|
222 | Platz für den König | Aufführung
|
223 | Violett | Aufführung
|
224 | Blaubarts Orchester | Aufführung
|
225 | Virginia | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1