Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 651 - 675 of 2077651 | Ensemble | Spectaulum |
652 | Ensemble | Spektakulum |
653 | Ensemble | Spieler" Devise: OGK |
654 | Ensemble | Spielgemeinschaft der Kalasantiner-Organisation |
655 | Ensemble | Spielraum |
656 | Ensemble | Spittelberger Schräg-Schrammeln |
657 | Ensemble | Spot |
658 | Ensemble | Staatoper |
659 | Ensemble | Staatskapelle Dresden (als Aufnahme) $Melos-Quarte |
660 | Ensemble | Staatsoper - Studiobühne |
661 | Ensemble | Stadtheater |
662 | Ensemble | Statt-Theater |
663 | Ensemble | Statttheater |
664 | Ensemble | Statttheater (sic!) |
665 | Ensemble | Stehansspieler |
666 | Ensemble | Stephans-Spieler |
667 | Ensemble | Stephansspieler |
668 | Ensemble | Studenten der Sozialakademie, Kollektiv |
669 | Ensemble | Studentenbühne in der Biberstraße |
670 | Ensemble | Studentengemeinde Pfeilgasse |
671 | Ensemble | Studententheater |
672 | Ensemble | Studententheater in der Biberstraße |
673 | Ensemble | Studententheater in der Bieberstraße |
674 | Ensemble | Studio 7 |
675 | Ensemble | Studio Alsergrund |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
76 | Der Unbestechliche | Aufführung
|
77 | Donna Diana | Aufführung
|
78 | Hin und her | Aufführung
|
79 | Die Kinder | Aufführung
|
80 | Zabinettas Befreiung | Aufführung
|
81 | Heroische Komödie | Aufführung
|
82 | Die Fuchsfalle | Aufführung
|
83 | Der Selige | Aufführung
|
84 | In Ewigkeit Amen | Aufführung
|
85 | Das Glück der Konkubinen | Aufführung
|
86 | Charleys Tante | Aufführung
|
87 | Engel ohne Flügel | Aufführung
|
88 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
89 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
90 | Die große Unschuld | Aufführung
|
91 | Der Arzt wider Willen | Aufführung
|
92 | Der Sohn | Aufführung
|
93 | Antiquitäten | Aufführung
|
94 | Die verschenkten Jahre | Aufführung
|
95 | Das Land der Verheißung | Aufführung
|
96 | Die Nacht gehört uns | Aufführung
|
97 | Geliebtes schwarzes Schaf | Aufführung
|
98 | Weiberklatsch | Aufführung
|
99 | Salut | Aufführung
|
100 | Maria Stuart | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 876 - 900 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
876 | Kasimir und Karoline | Aufführung
premiered
event
85/86
Derniere
event
Aufführungsanzahl
3
|
877 | Kasimir und Karoline | Aufführung
premiered
event
85/86
|
878 | Der Trauschein | Aufführung
|
879 | K.ssebisserisse. Die Nacht der einsamen Wölfe | Aufführung
|
880 | Siebter Himmel | Aufführung
|
881 | Mallorca | Aufführung
|
882 | Um jeden Preis | Aufführung
|
883 | Der Frieden | Aufführung
|
884 | Boheme '86 | Aufführung
|
885 | Der Geizige | Aufführung
|
886 | Endstation Sehnsucht | Aufführung
|
887 | Biografie: Ein Spiel | Aufführung
premiered
event
86/87
|
888 | Duett im Zwielicht | Aufführung
|
889 | Theodor und Hippolyt | Aufführung
|
890 | Der Kuß der Spinnenfrau | Aufführung
|
891 | Der Barbier von Sievering | Aufführung
|
892 | Unsere kleine Stadt | Aufführung
premiered
event
85/86
|
893 | Weihnachten an der Front | Aufführung
|
894 | Der Teufel mit den drei goldenen Haaren | Aufführung
|
895 | Ach, diese Wege sind sehr dunkel | Aufführung
|
896 | Nachtasyl | Aufführung
|
897 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
898 | Cosi fan Tutte | Aufführung
|
899 | Das Nest | Aufführung
premiered
event
85/86
|
900 | Geschlossene Gesellschaft | Aufführung
premiered
event
85/86
80. Geburtstag von Jean-Paul Sartre
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1