Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 551 - 575 of 2077551 | Ensemble | Ott, Elfriede |
552 | Ensemble | Otto & Bärnelli |
553 | Ensemble | Otto&Bärnelli |
554 | Ensemble | Oya |
555 | Ensemble | Pädagogikum für dramatische Kunst |
556 | Ensemble | Paket |
557 | Ensemble | Panta Rhei |
558 | Ensemble | Panta Rhei Theater |
559 | Ensemble | Parkring-Theater |
560 | Ensemble | Parkringtheater |
561 | Ensemble | Parktheater Hietzing |
562 | Ensemble | Pawlatschen-Theater |
563 | Ensemble | Pawlatschenbühne |
564 | Ensemble | Pawlatschentheater |
565 | Ensemble | Perlimplin Company |
566 | Ensemble | Peter Lodynski |
567 | Ensemble | Peter Pikl |
568 | Ensemble | Peter-Wissmann-Tanzensemble |
569 | Ensemble | Petersil & Co |
570 | Ensemble | Petersil & Co. |
571 | Ensemble | Philharmonia-Schrammeln |
572 | Ensemble | Pilottanz |
573 | Ensemble | Pipifax |
574 | Ensemble | Poetische Puppenspiele Johanna Imagoa |
575 | Ensemble | Pradler Ritterspiele |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
76 | Der Unbestechliche | Aufführung
|
77 | Donna Diana | Aufführung
|
78 | Hin und her | Aufführung
|
79 | Die Kinder | Aufführung
|
80 | Zabinettas Befreiung | Aufführung
|
81 | Heroische Komödie | Aufführung
|
82 | Die Fuchsfalle | Aufführung
|
83 | Der Selige | Aufführung
|
84 | In Ewigkeit Amen | Aufführung
|
85 | Das Glück der Konkubinen | Aufführung
|
86 | Charleys Tante | Aufführung
|
87 | Engel ohne Flügel | Aufführung
|
88 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
89 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
90 | Die große Unschuld | Aufführung
|
91 | Der Arzt wider Willen | Aufführung
|
92 | Der Sohn | Aufführung
|
93 | Antiquitäten | Aufführung
|
94 | Die verschenkten Jahre | Aufführung
|
95 | Das Land der Verheißung | Aufführung
|
96 | Die Nacht gehört uns | Aufführung
|
97 | Geliebtes schwarzes Schaf | Aufführung
|
98 | Weiberklatsch | Aufführung
|
99 | Salut | Aufführung
|
100 | Maria Stuart | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2326 - 2350 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2326 | Das Naturtalent | Aufführung
|
2327 | Eine stürmische Nacht | Aufführung
|
2328 | La Contessina | Aufführung
|
2329 | Die Trauung | Aufführung
|
2330 | Turandot | Aufführung
|
2331 | Die vier Grobiane | Aufführung
|
2332 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
2333 | Satans Ende | Aufführung
|
2334 | Apollo von Bellac | Aufführung
|
2335 | Die Räuber von Kardemomme | Aufführung
|
2336 | Ein Phönix zuviel | Aufführung
|
2337 | Parsifal | Aufführung
|
2338 | Verschlampt in alle Ewigkeit | Aufführung
|
2339 | Madame Butterfly | Aufführung
|
2340 | Die verkaufte Braut | Aufführung
|
2341 | Die heilige Johanna der Schlachthöfe | Aufführung
|
2342 | Die Macht des Schicksals | Aufführung
|
2343 | Die Entführung aus dem Serail | Aufführung
|
2344 | Der Talisman | Aufführung
|
2345 | Die Ballade vom nackten Mann | Aufführung
|
2346 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
2347 | Othello | Aufführung
|
2348 | Das Gartenfest | Aufführung
|
2349 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
2350 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1