Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
St. Pölten
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 571 | Ensemble | Alexander Bisenz |
2 | Ensemble | Fluctus Tanztheater |
3 | Ensemble | Full House Theater |
4 | Ensemble | Full-House-Theater |
5 | Ensemble | Niederösterreichischer Theatersommer |
6 | Ensemble | Orchester des Landestheaters |
7 | Ensemble | Orchester des Stadttheater St. Pölten |
8 | Ensemble | Orchester des Stadttheaters |
9 | Ensemble | Orchester des Stadttheaters $Blasorchester Wilhelm |
10 | Ensemble | Österreichische Turn- und Sportunion Alt-Brigittenau <Wien> |
11 | Ensemble | Stubentheater Fluctus |
12 | Ensemble | Theater der Landshauptstadt |
13 | Ensemble | Theater Moviemento |
14 | Ensemble | Theater Sankt Pölten |
15 | Ensemble | Theatergruppe St. Josef |
16 | Ensemble | Verein Die Bühne im Hof |
17 | Ensemble | Volksschule |
18 | Ensemble | Zürcher Stadttheater |
19 | Festival | Festwochen |
20 | Festival | Internationales Theaterfestival für Kinder und Jug |
21 | Festival | Juni Tanz |
22 | Festival | Juni-Tanz |
23 | Festival | St. Pöltner Festwochen |
24 | Festival | St. Pöltner Kultur- und Festwochen |
25 | Bühne | Arbeiterkammersaal <St. Pölten> |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 3 of 3Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Die Frau des Bäckers | Aufführung
|
2 | Der große Optimist | Aufführung
|
3 | Die Ahnfrau | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 593Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
51 | Draußen vor der Tür | Aufführung
|
52 | Paganini | Aufführung
|
53 | Week-End im Paradies | Aufführung
|
54 | Die Katze im Sack | Aufführung
|
55 | Week-End im Paradies | Aufführung
|
56 | Frühjahrsparade | Aufführung
|
57 | Amphitryon | Aufführung
|
58 | Viktoria und ihr Husar | Aufführung
|
59 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
60 | Zwerg Nase | Aufführung
|
61 | Gräfin Mariza | Aufführung
|
62 | Zwölfeläuten | Aufführung
|
63 | Einen Jux will er sich machen | Aufführung
|
64 | Der Verschwender | Aufführung
|
65 | Operettenrevue 1986 | Aufführung
premiered
event
85/86
Derniere
event
Aufführungsanzahl
3
Aufführungsdauer
180 1P
|
66 | Der Diener zweier Herren | Aufführung
|
67 | Der Kongreß | Aufführung
premiered
event
85/86
Studio der Zeit
Aufführungsdauer
75 netto
|
68 | Die Dreigroschenoper | Aufführung
|
69 | Die verkaufte Braut | Aufführung
|
70 | Helden | Aufführung
|
71 | Der Färber und sein Zwillingsbruder | Aufführung
|
72 | Unverhofft | Aufführung
|
73 | Wiener Blut | Aufführung
|
74 | Paganini | Aufführung
|
75 | Tartuffe | Aufführung
|