Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Paryla, Karl
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 36Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Vermummte | was directed by | Aufführung
|
2 | Vermummte | was directed by | Aufführung
|
3 | Die Kantine | was directed by | Aufführung
|
4 | Kabale und Liebe | was directed by | Aufführung
premiered
event
91/92
Derniere
event
Aufführungsanzahl
4
|
5 | Kabale und Liebe | was directed by | Aufführung
|
6 | Endlich allein | was directed by | Aufführung
|
7 | Die Quadratur des Kreises | was directed by | Aufführung
|
8 | Der Weltuntergang | was directed by | Aufführung
|
9 | Die Affäre Dreyfus | was directed by | Aufführung
|
10 | Hohn der Angst | was directed by | Aufführung
|
11 | Der Lechner Edi schaut ins Paradies | was directed by | Aufführung
|
12 | Hamlet in Unterschlammdorf | was directed by | Aufführung
|
13 | Die Heirat | was directed by | Aufführung
|
14 | Der zerbrochene Krug | was directed by | Aufführung
|
15 | Kaiser Franz Josef I. von Österreich | was directed by | Aufführung
|
16 | Die Kleinbürger | was directed by | Aufführung
|
17 | Das Herrenhaus | was directed by | Aufführung
|
18 | Der Diamant des Geisterkönigs | was directed by | Aufführung
|
19 | Der Kobold oder Staberl in der Feenwelt | was directed by | Aufführung
|
20 | Die Kleinbürger | was directed by | Aufführung
|
21 | Der lebende Leichnam | was directed by | Aufführung
|
22 | Die lustigen Weiber von Windsor | was directed by | Aufführung
|
23 | Ein verlorener Liebesbrief | was directed by | Aufführung
|
24 | Höchste Zeit | was directed by | Aufführung
|
25 | Der Revisor | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
|
2 | Die Kanakenrepublik | Aufführung
premiered
event
86/87
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|