Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kulhanek, Stefan
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 6 of 6Funktion | Titel der Vorlage | |
---|---|---|
1 | author | Das Märchenkarussell |
2 | author | Der Angsthase |
3 | author | Die drei Schweinchen und der Wolf |
4 | author | Die Ente und der listige Wolf |
5 | author | Die Ente und der lustige Wolf |
6 | author | Hund und Katz' |
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 27Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Der Drache Leopold | was directed by | Aufführung
|
2 | Hund und Katz' | was directed by | Aufführung
|
3 | Akbusat, das weiße Pferd | was directed by | Aufführung
|
4 | Die Hexenhochzeit | was directed by | Aufführung
|
5 | Hikaduwa | was directed by | |
6 | Hund und Katz' | was directed by | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
7 | Hund und Katz' | was directed by | Aufführung
|
8 | Planet Stoppelfeld | was directed by | Aufführung
premiered
event
90/91
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
9 | Das Märchenkarussell | was directed by | Aufführung
|
10 | Die Ente und der listige Wolf | was directed by | Aufführung
|
11 | Die Ente und der listige Wolf | Ausstattung | Aufführung
|
12 | Minu-Minuto der Zeitgeist | was directed by | Aufführung
|
13 | Minu-Minuto der Zeitgeist | Ausstattung | Aufführung
|
14 | Die drei Schweinchen und der Wolf | was directed by | Aufführung
|
15 | Die drei Schweinchen und der Wolf | Ausstattung | Aufführung
|
16 | Johnny Schmutzfink | was directed by | Aufführung
|
17 | Stille Nacht eilige Nacht | was directed by | Aufführung
|
18 | Das Märchenkarussell | was directed by | Aufführung
premiered
event
88/89
Aufführungsanzahl
1
Aufführungsdauer
055 netto
|
19 | Prinzessin Kukuruz | was directed by | Aufführung
premiered
event
88/89
Aufführungsanzahl
2 (Vormi
Aufführungsdauer
050 netto
|
20 | Ernst Lustig | Choreographie | Aufführung
|
21 | Ernst Lustig | was directed by | Aufführung
|
22 | Der Angsthase | was directed by | Aufführung
|
23 | Das Märchenkarussell | was directed by | Aufführung
|
24 | Die Ente und der listige Wolf | scenography | Aufführung
|
25 | Die Ente und der listige Wolf | was directed by | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Der Angsthase | Aufführung
|
|
2 | Die Ente und der listige Wolf | Aufführung
premiered
event
85/86
Derniere
event
Aufführungsanzahl
3
|