Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Hochstraate, Lutz
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 43Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
1 | Die Hochzeit des Figaro | was directed by | Aufführung
|
2 | Othello darf nicht platzen | was directed by | Aufführung
|
3 | Wer hat Angst vor Virginia Woolf...? | was directed by | Aufführung
|
4 | Die Hochzeit des Figaro | was directed by | Aufführung
|
5 | Liebelei | was directed by | Aufführung
|
6 | Tango | was directed by | Aufführung
|
7 | Glaube Liebe Hoffnung | was directed by | Aufführung
|
8 | Il Trovatore | was directed by | Aufführung
|
9 | Mozart in New York | was directed by | Aufführung
premiered
event
90/91
Derniere
event
|
10 | Der Räuber Hotzenplotz | was directed by | Aufführung
|
11 | La Bohème | was directed by | Aufführung
|
12 | Der tollste Tag | was directed by | Aufführung
|
13 | Don Pasquale | was directed by | Aufführung
|
14 | Don Pasquale | Vorlagenbearbeitung | Aufführung
|
15 | Bernhard | was directed by | Aufführung
|
16 | Monsieur Chasse oder Wie man Hasen jagd | was directed by | Aufführung
|
17 | Der Herr Karl | was directed by | Aufführung
|
18 | Das letzte Band | was directed by | Aufführung
|
19 | Weihnachten an der Front | was directed by | Aufführung
|
20 | Olympia | was directed by | Aufführung
|
21 | Das kurze Leben der Schneewolken | was directed by | Aufführung
|
22 | Alles Gute, Georg Trakl | was directed by | Aufführung
|
23 | Gottes vernachlässigte Kinder | was directed by | Aufführung
|
24 | Dame Kobold | was directed by | Aufführung
|
25 | Dame Kobold | scenography | Aufführung
|
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 1 of 1Inszenierungstitel | Rolle | ||
---|---|---|---|
1 | Faust | performs Direktor |
Aufführung
|