Places
at this place
place Graz
Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 126 - 150 of 183126 | Die gefesselte Phantasie | Aufführung
|
127 | Hamlet | Aufführung
|
128 | Hin und her | Aufführung
|
129 | Gewalt im Spiel | Aufführung
|
130 | I wer' narrisch! | Aufführung
|
131 | Das weite Land | Aufführung
|
132 | Ich, Feuerbach | Aufführung
|
133 | Der Untergang der Titanic | Aufführung
|
134 | Zwölfeläuten | Aufführung
|
135 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
136 | Kein Feuer ohne Kohle | Aufführung
premiered
event
87/88
Aufführungsdauer
090 netto
|
137 | Stars and Types | Aufführung
|
138 | Der Gimpel | Aufführung
|
139 | Der kleine Prinz | Aufführung
|
140 | Die beiden Nachtwandler oder Das Notwendige und das .berflüssige | Aufführung
|
141 | Happy Baby | Aufführung
|
142 | Lenkas Hochzeit | Aufführung
premiered
event
87/88
Aufführungsdauer
150 1P
|
143 | König Lear | Aufführung
|
144 | Eines langen Tages Reise in die Nacht | Aufführung
|
145 | Es | Aufführung
|
146 | Stigma | Aufführung
|
147 | Offene Zweierbeziehung | Aufführung
premiered
event
86/87
Aufführungsdauer
90 netto
|
148 | Das Ei | Aufführung
|
149 | Der Drache | Aufführung
|
150 | Jule, was ist los? | Aufführung
premiered
event
86/87
Derniere
event
Aufführungsanzahl
11
Aufführungsdauer
090 1P
|