Places
at this place
place Graz
Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 18376 | Friedensfeier | Aufführung
|
77 | Scheibtruhe | Aufführung
|
78 | Endstation Sehnsucht | Aufführung
|
79 | Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt | Aufführung
|
80 | Das Lächeln des Brian de Palma | Aufführung
|
81 | Der Wunschpunsch | Aufführung
|
82 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
83 | Geschlossene Gesellschaft | Aufführung
|
84 | Play Strindberg | Aufführung
|
85 | Angelas Kleider | Aufführung
premiered
event
91/92
Derniere
event
Aufführungsanzahl
5
|
86 | Das Glück zu dritt | Aufführung
|
87 | Der Meineidbauer | Aufführung
|
88 | Pasada oder Der große Coup im Hotel Ritz | Aufführung
|
89 | Folk Songs | Aufführung
|
90 | Love Songs | Aufführung
|
91 | Pas de famille | Aufführung
|
92 | Caligula | Aufführung
|
93 | Tage des Königs | Aufführung
|
94 | Ein Morgen gibt es nicht | Aufführung
|
95 | Untertier | Aufführung
|
96 | Ödipus, Tyrann | Aufführung
|
97 | Algot Storm | Aufführung
|
98 | Der Diener zweier Herren | Aufführung
|
99 | Rex Leo | Aufführung
premiered
event
90/91
Koproduktion Mobiles Theater, Graz
|
100 | Ichundich | Aufführung
|