Places
at this place
place Wien
Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 7851 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
52 | Cosi fan tutte | Aufführung
|
53 | Die Fledermaus | Aufführung
|
54 | Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke | Aufführung
|
55 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
56 | Ein Walzertraum | Aufführung
|
57 | Fra Diavolo | Aufführung
|
58 | Der Mantel | Aufführung
|
59 | Gianni Schicchi | Aufführung
|
60 | Madame Pompadour | Aufführung
|
61 | Giustino | Aufführung
|
62 | Polenblut | Aufführung
|
63 | Polenblut | Aufführung
|
64 | Hänsel und Gretel | Aufführung
|
65 | Hänsel und Gretel | Aufführung
|
66 | Der Opernball | Aufführung
|
67 | Der Opernball | Aufführung
|
68 | Kleider machen Leute | Aufführung
|
69 | Ein Barbier für junge Leute | Aufführung
|
70 | Die Bettleroper | Aufführung
|
71 | Der Musikant | Aufführung
|
72 | Das Land des Lächelns | Aufführung
|
73 | Orpheus in der Unterwelt | Aufführung
premiered
event
84/85
70. Geburtstag von Kammersänger Karl Dönch
Aufführungsdauer
180 1P
|
74 | Hilfe, Hilfe, die Globolinks | Aufführung
|
75 | Die verkaufte Braut | Aufführung
|