Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
+
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 51 - 75 of 8051 | Ensemble | Puppentheater Kempe |
52 | Ensemble | Royal New Zealand Ballett |
53 | Ensemble | Saswati Sen |
54 | Ensemble | Shasaku Takeuchi und Gruppe |
55 | Ensemble | Shirley MacLaine |
56 | Ensemble | Shovana Narayan |
57 | Ensemble | Skritek |
58 | Ensemble | Slowakische Philharmonie Capella Istropolitana |
59 | Ensemble | Sol y tierra |
60 | Ensemble | Südtiroler Theaterwerkstatt |
61 | Ensemble | Symphonieorchester Vorarlberg <Bregenz> |
62 | Ensemble | Tam Tam |
63 | Ensemble | Teatro Glug |
64 | Ensemble | Teatro instabile |
65 | Ensemble | Teatro Paravento <Locarno> |
66 | Ensemble | The Loudoun Ballet Company |
67 | Ensemble | Theater der Altmark <Stendal> |
68 | Ensemble | Theater Import |
69 | Ensemble | Theater Laboratorium |
70 | Ensemble | Theater Pfütze |
71 | Ensemble | Theater.Punkt |
72 | Ensemble | Theaterunser |
73 | Ensemble | Theatr Brez |
74 | Ensemble | Theatre de l'Arbre |
75 | Ensemble | Theatre de l'arc en terre |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Schicksal im Dorf | |
2 | Die drei Blutkugeln | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 176 - 200 of 494Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
176 | Otoko to onna | Aufführung
|
177 | Tell | Aufführung
|
178 | Kreisverkehr | Aufführung
|
179 | Kreisverkehr | Aufführung
|
180 | Nai - oder der träumende Kristall | Aufführung
|
181 | Räuber | Aufführung
|
182 | Der Drachentöter und Frau Blahas Magd | Aufführung
|
183 | Furchtbar witzig | Aufführung
|
184 | Platz für den König | Aufführung
Premiere
event
94/95
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
185 | Klang-Bidler | Aufführung
|
186 | Pur II | Aufführung
|
187 | Touching Jonah | Aufführung
|
188 | Fool Moon | Aufführung
|
189 | Andalusisches Dreieck | Aufführung
|
190 | Ich hab' mir den heutigen Abend erfunden | Aufführung
|
191 | Studio 2 | Aufführung
|
192 | Das Leben oder nicht | Aufführung
|
193 | Keine Ahnung | Aufführung
|
194 | Sperma zu | Aufführung
|
195 | Danceability-Festival | Aufführung
|
196 | Plauderstunde | Aufführung
|
197 | Ein Bericht für eine Akademie | Aufführung
|
198 | Schwer ist leicht was | Aufführung
|
199 | My One & Only | Aufführung
|
200 | Also sprach Zarathustra | Aufführung
Premiere
event
93/94
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|