Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at 
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Österreich
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 79| 1 | Ensemble | (Aktion Freie Gruppen) | 
| 2 | Ensemble | (Produktion: Zahnt, Anton K.; Huemer, L) | 
| 3 | Ensemble | (Produktion: Zahnt, Anton; Huemer, L. G.) | 
| 4 | Ensemble | Amercan Opera Workshop | 
| 5 | Ensemble | Antonius, Brigitte | 
| 6 | Ensemble | Artman, H. C. | 
| 7 | Ensemble | Augen und Ohrenkindertheater | 
| 8 | Ensemble | Austrian-British-Society | 
| 9 | Ensemble | Bartussek, Walter; Van Zutphen, Wim | 
| 10 | Ensemble | Bauernbühne Karl Fischer | 
| 11 | Ensemble | Blaikner,Peter; Klinger Willi | 
| 12 | Ensemble | Bogner, Franz Josef | 
| 13 | Ensemble | Bühne 64 | 
| 14 | Ensemble | Camerate Academia | 
| 15 | Ensemble | Der Guckkasten | 
| 16 | Ensemble | Der Kothurn | 
| 17 | Ensemble | Der Schwarze Kasten | 
| 18 | Ensemble | Die Alphabetinger | 
| 19 | Ensemble | Ensemble Oper überall | 
| 20 | Ensemble | Faber, Veronika; Weinzierl, Kurt | 
| 21 | Ensemble | Freie Produktion | 
| 22 | Ensemble | Götzner Puppenbühne | 
| 23 | Ensemble | Grünmandl, Otto | 
| 24 | Ensemble | Gruppe Stückwert | 
| 25 | Ensemble | Hallucination Company | 
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 40| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 1 | Prodti test aus Kopüie | Aufführung | 
| 2 | Das Dorf an der Grenze | Aufführung | 
| 3 | Akintornas Csalad | Aufführung | 
| 4 | Andorra (Szenen daraus) | Aufführung | 
| 5 | Der verlorene Sohn | Aufführung | 
| 6 | Der zerbrochene Krug | Aufführung | 
| 7 | Draußen vor der Tür | Aufführung | 
| 8 | Häuptling Abendwind | Aufführung | 
| 9 | Kinderein | Aufführung | 
| 10 | Kurze Stücke | Aufführung | 
| 11 | Popareni Zarucnjak | Aufführung | 
| 12 | S' Nullerl | Aufführung | 
| 13 | Schafft den Schmarr'n fort | Aufführung | 
| 14 | Schweinchen Dick | Aufführung | 
| 15 | Sexi Personen suchen einen Auftritt | Aufführung | 
| 16 | Florians Abenteuer | Aufführung | 
| 17 | Kasperl und der Huglmugl | Aufführung | 
| 18 | Was raschelt da im Weihnachtswald | Aufführung | 
| 19 | Aufruhr im Zoo | Aufführung | 
| 20 | Jee. . . U | Aufführung | 
| 21 | Der kleine König sucht einen Freund | Aufführung | 
| 22 | Mach-mit-Schwabbelbühne | Aufführung | 
| 23 | Huschi, das Schnupfenmanderl | Aufführung | 
| 24 | Peter und der Wolf | Aufführung | 
| 25 | Artisten, Tiere, Attraktionen | Aufführung | 
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 51| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 26 | Kannibval-Guerilla oder der große Umzug | Aufführung Premiere event 
 81/82 Derniere event 
 81/82 | 
| 27 | Circusprogramm | Aufführung Premiere event 
 81/82 Derniere event 
 81/82 | 
| 28 | Performance | Aufführung | 
| 29 | Die Feuersbrunst | Aufführung | 
| 30 | Clownwerkstatt | Aufführung Premiere event 
 81/82 Derniere event 
 81/82 | 
| 31 | Clown-Show für Kinder | Aufführung Premiere event 
 81/82 Derniere event 
 81/82 | 
| 32 | Eröffnung der Clownstadt, Clownparade, Stelzentheater | Aufführung Premiere event 
 81/82 | 
| 33 | Zirkuswerkstatt | Aufführung Premiere event 
 81/82 Derniere event 
 81/82 | 
| 34 | Erika Pluhar in Concert | Aufführung | 
| 35 | Frauencarossel Maria Theresias in historischen Kostümen | Aufführung | 
| 36 | Abgebrannt | |
| 37 | Blätter, die nicht fallen | Aufführung Premiere event 
 81/82 Derniere event 
 81/82 | 
| 38 | Licht und Ton | Aufführung Premiere event 
 80/81 | 
| 39 | Jorinde und Joringel | Aufführung | 
| 40 | Flic-Flac (Zweiter Teil der Trilogie der möglichen Wunder) | Aufführung Premiere event 
 80/81 | 
| 41 | Mach-mit-Schwabbelbühne | Aufführung | 
| 42 | Open-Air-Konzert | Aufführung | 
| 43 | Rien ne va plus | Aufführung | 
| 44 | Saure Milch | Aufführung | 
| 45 | Leutnant Gustl | Aufführung | 
| 46 | Relative Values | Aufführung | 
| 47 | Der Zerrissene | Aufführung | 
| 48 | Der Walzer der Torreros | Aufführung | 
| 49 | Der Walzer der Torreros | Aufführung | 
| 50 | Der Frauenarzt | Aufführung | 
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 126 - 150 of 2241| 126 | Berté, Heinrich | 
| 127 | Bertoni, Wander | 
| 128 | Berzeviczy-Pallavicini, Federico von | 
| 129 | Bettac, Ulrich | 
| 130 | Biber, Heinrich Ignaz Franz | 
| 131 | Bibl, Rudolf | 
| 132 | Bielowski, Lies | 
| 133 | Bilda, Linda | 
| 134 | Billinger, Richard | 
| 135 | Billisich, Eva | 
| 136 | Birbaumer, Ulf | 
| 137 | Birkhahn, Bernd | 
| 138 | Birkmeyer, Michael | 
| 139 | Bischof, Rainer | 
| 140 | Bischoffshausen, Hans | 
| 141 | Bisenz, Alexander | 
| 142 | Bittner, Julius | 
| 143 | Blaas, Peter | 
| 144 | Blaikner, Peter | 
| 145 | Bleibtreu, Monica | 
| 146 | Bleibtreu, Renato Attilio | 
| 147 | Bletschacher, Richard | 
| 148 | Bloch, Waldemar | 
| 149 | Bloéb, Gregor | 
| 150 | Blumencron, Maria | 
