Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Bregenz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 51 - 63 of 63| 51 | Bühne | Seebühne <Bregenz> |
| 52 | Bühne | Sporthalle <Bregenz> |
| 53 | Bühne | Stadthalle <Bregenz> |
| 54 | Bühne | Stadtsaal <Bregenz> |
| 55 | Bühne | Stella Matutina <Bregenz> |
| 56 | Bühne | Theater am Kornmarkt - Probebühne |
| 57 | Bühne | Theater am Kornmarkt <Bregenz> |
| 58 | Bühne | Theater am Kornmarkt Probebühne |
| 59 | Bühne | Theater am Kornmarkt, Probebühne |
| 60 | Bühne | Theater am Kornmarkt, Theater auf der Probebühne |
| 61 | Bühne | Theater auf der Probebühne <Bregenz> |
| 62 | Bühne | Theater für Vorarlberg |
| 63 | Bühne | Theater für Vorarlberg, Theater auf der Probebühne |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 9 of 9| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 1 | Relatively Speaking | |
| 2 | Nathan der Weise | Aufführung
|
| 3 | Terror | |
| 4 | Tony Award | |
| 5 | Die Zimmerschlacht | |
| 6 | Bunbury | |
| 7 | Charleys Tante | Aufführung
|
| 8 | Don Carlos | Aufführung
|
| 9 | Egmont | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 226 - 250 of 688| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 226 | Filumena Marturano | Aufführung
|
| 227 | Filumena Maturano oder hochzeit auf neapolitanisch | Aufführung
|
| 228 | Wir sind noch einmal davongekommen | Aufführung
|
| 229 | Minna von Barnhelm | Aufführung
|
| 230 | Minna von Barnhelm | Aufführung
|
| 231 | Der Kontrabaß | Aufführung
|
| 232 | Der Kontrabass | Aufführung
|
| 233 | Das Frauenfreudenfest | Aufführung
|
| 234 | Das Frauenfreudenfest | Aufführung
|
| 235 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | Aufführung
|
| 236 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | Aufführung
|
| 237 | Der Florentinerhut | Aufführung
|
| 238 | Der Florentinerhut | Aufführung
|
| 239 | Schule mit Clowns | Aufführung
|
| 240 | Schule mit Clowns | Aufführung
|
| 241 | Drei Schwestern | Aufführung
|
| 242 | Drei Schwestern | Aufführung
|
| 243 | Josef und Maria | Aufführung
|
| 244 | Josef und Maria | Aufführung
|
| 245 | Amadeus | Aufführung
|
| 246 | Amadeus | Aufführung
|
| 247 | Hamlet | Aufführung
|
| 248 | Hamlet | Aufführung
|
| 249 | Lucia di Lammermoor | Aufführung
Premiere
event
81/82
Derniere
event
81/82
Aufführungsanzahl
4
|
| 250 | Advokat Patelin | Aufführung
Premiere
event
81/82
Derniere
event
Aufführungsanzahl
3
|