Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Linz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 126 - 150 of 230126 | Bühne | Bundesgymnasium - Festsaal |
127 | Bühne | Bundesrealgymnasium <Linz> |
128 | Bühne | Bundesrealschule <Wien-Wieden> |
129 | Bühne | Chemie Linz Aktiengesellschaft |
130 | Bühne | Das andere Kino |
131 | Bühne | Design Center |
132 | Bühne | Donaupark |
133 | Bühne | Erste Oberösterreichische Bauernbühne |
134 | Bühne | Evangelische Kirche <Linz> |
135 | Bühne | Festsaal/Kollegium Petrinum |
136 | Bühne | Freilichtaufführung - Schloß <Linz> |
137 | Bühne | Freilichtaufführung - Schloßhof <Linz> |
138 | Bühne | Freilichtaufführung <Linz> |
139 | Bühne | Freilichtspiel |
140 | Bühne | Galerie Bejvil |
141 | Bühne | Galerie Kliemstein |
142 | Bühne | Gasthaus "Alte Welt" |
143 | Bühne | Großes Haus <Linz> |
144 | Bühne | Hauptplatz <Linz> |
145 | Bühne | Intersport Eybl |
146 | Bühne | Jugendchor Freinberg <Linz> |
147 | Bühne | Kammerspiele <Linz> |
148 | Bühne | Kammerspiele Studio |
149 | Bühne | Kammerspiele/Studio |
150 | Bühne | Kardinal Piffl-Heim der Akademikerhilfe |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 15 of 15Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Linzer Stahloper | Aufführung
|
2 | Bernd Buchart | Aufführung
|
3 | Gruppe '02' | Aufführung
|
4 | Otto & Bärnelli | Aufführung
|
5 | Phantom Captain | Aufführung
|
6 | Sheer Madness | Aufführung
|
7 | Theatre of War | Aufführung
|
8 | Von der Wiege bis zum Grab | |
9 | Büchners Tod | Aufführung
|
10 | Ostpolzug | Aufführung
|
11 | Jupiter und Jo | Aufführung
|
12 | Herr Peter Squenz | Aufführung
|
13 | Romulus der Große | Aufführung
|
14 | Der Poet am Nil | Aufführung
|
15 | Der Zerrissene | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 301 - 325 of 1602