Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Linz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 101 - 125 of 230101 | Festival | Linzer Kleinkunsttage |
102 | Festival | Linzer Sommerspiele |
103 | Festival | Linzer Straßentheater |
104 | Festival | Schloßspiele |
105 | Festival | Schweizer Kleinkunstwochen |
106 | Festival | Sommerschlospiele |
107 | Bühne | AK-Bildungsheim, Jägermayrhof |
108 | Bühne | Akademisches Gymnasium Linz |
109 | Bühne | Aloisianum, Freinberg |
110 | Bühne | Antenne, Mengerstaße 23 |
111 | Bühne | Arbeiterkammer <Linz> |
112 | Bühne | Arkadenhof des Linzer Landhauses |
113 | Bühne | Aula Academica <Linz> |
114 | Bühne | Barmherzige Schwestern/Saal |
115 | Bühne | Bildungshaus Jägermayrhof |
116 | Bühne | Bischöfliches Privat-Gymnasium <Urfahr> |
117 | Bühne | Bischofsaula des Priesterseminars |
118 | Bühne | Bruckner-Konservatorium des Landes Oberösterreich <Linz> / Kammerorchester |
119 | Bühne | Bruckner-Konservatorium, Großer Saal |
120 | Bühne | Brucknerhaus Linz <Körperschaft> |
121 | Bühne | Brucknerhaus, Brucknersaal |
122 | Bühne | Brucknerhaus, Großer Saal |
123 | Bühne | Brucknerhaus, Mittlerer Saal |
124 | Bühne | Brucknerhaus, Stiftssaal |
125 | Bühne | Brucknersaal des Brucknerhauses |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 15 of 15Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Linzer Stahloper | Aufführung
|
2 | Bernd Buchart | Aufführung
|
3 | Gruppe '02' | Aufführung
|
4 | Otto & Bärnelli | Aufführung
|
5 | Phantom Captain | Aufführung
|
6 | Sheer Madness | Aufführung
|
7 | Theatre of War | Aufführung
|
8 | Von der Wiege bis zum Grab | |
9 | Büchners Tod | Aufführung
|
10 | Ostpolzug | Aufführung
|
11 | Jupiter und Jo | Aufführung
|
12 | Herr Peter Squenz | Aufführung
|
13 | Romulus der Große | Aufführung
|
14 | Der Poet am Nil | Aufführung
|
15 | Der Zerrissene | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 251 - 275 of 1602Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
251 | Bye, Bye Show Biz | Aufführung
|
252 | Vatermord | Aufführung
|
253 | Maß für Maß | Aufführung
|
254 | Ab Jetzt | Aufführung
|
255 | Die Gärtnerin aus Liebe | Aufführung
|
256 | Es war nicht die Fünfte, es war die Neunte | Aufführung
|
257 | Stalins Datscha | Aufführung
Premiere
event
89/90
Aufführungsdauer
105 netto
|
258 | Oberon | Aufführung
|
259 | Die zwölf Geschworenen | Aufführung
|
260 | Top Girls | Aufführung
|
261 | Mit dem Rücken zur Wand | Aufführung
|
262 | Der Geburtstag der Infantin | Aufführung
|
263 | El Amor Brujo | Aufführung
|
264 | Laura und Lotte | Aufführung
|
265 | Fool for Love | Aufführung
|
266 | Die gefesselte Phantasie | Aufführung
|
267 | Die Raucherecke | Aufführung
Premiere
event
89/90
Aufführungsdauer
120 1P
|
268 | Romeo und Julia | Aufführung
|
269 | Wo lassen sie Denken? | Aufführung
|
270 | Der Graf von Luxemburg | Aufführung
|
271 | Geliebter Lügner | Aufführung
|
272 | Kalif Storch | Aufführung
Premiere
event
89/90
Aufführungsdauer
090 1P
|
273 | Guglielmo Tell | Aufführung
|
274 | Prawda | Aufführung
Premiere
event
89/90
Aufführungsdauer
150 1P
|
275 | Tagebuch eines Wahnsinnigen | Aufführung
Premiere
event
89/90
Aufführungsdauer
075 netto
|