Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Linz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 76 - 100 of 23076 | Ensemble | Theater der Kindes |
77 | Ensemble | Theater des Kindes |
78 | Ensemble | Theater des Kindes, Kuddelmuddel - Ich und Du |
79 | Ensemble | Theater Phönix |
80 | Ensemble | Theatergruppe der ESG |
81 | Ensemble | Theatergruppe der Stickstoffwerke |
82 | Ensemble | Theatergruppe des Gymnasiums |
83 | Ensemble | Theaterverein Schloßspiele Neumarkt |
84 | Ensemble | Urfahraner Puppenspiele |
85 | Ensemble | Ursulinenkeller |
86 | Ensemble | Volksbühne Berlin |
87 | Ensemble | Volkshochschule /Studio |
88 | Ensemble | Volkstumsbühne Urfahr |
89 | Ensemble | Wirtschaftskundliches Realgymnasium Ursulinen |
90 | Ensemble | Zimmertheater |
91 | Ensemble | Zürcher Stadttheater |
92 | Festival | 18. Internationale Theatertage der Jugend |
93 | Festival | Ars Electronica |
94 | Festival | Ars electronica |
95 | Festival | Ars Electronica * Die Welt von Innen |
96 | Festival | Ars electronica * Out of control |
97 | Festival | Ars electronica 1995 |
98 | Festival | Ars electronica 1996 |
99 | Festival | Brucknerfest |
100 | Festival | Linzer Kleinkunstfestival |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 15 of 15Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Linzer Stahloper | Aufführung
|
2 | Bernd Buchart | Aufführung
|
3 | Gruppe '02' | Aufführung
|
4 | Otto & Bärnelli | Aufführung
|
5 | Phantom Captain | Aufführung
|
6 | Sheer Madness | Aufführung
|
7 | Theatre of War | Aufführung
|
8 | Von der Wiege bis zum Grab | |
9 | Büchners Tod | Aufführung
|
10 | Ostpolzug | Aufführung
|
11 | Jupiter und Jo | Aufführung
|
12 | Herr Peter Squenz | Aufführung
|
13 | Romulus der Große | Aufführung
|
14 | Der Poet am Nil | Aufführung
|
15 | Der Zerrissene | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 401 - 425 of 1602Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
401 | Frohe Ostern | Aufführung
|
402 | Endspiel | Aufführung
|
403 | Stromaufwärts | Aufführung
|
404 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
405 | Das Verhör | Aufführung
Premiere
event
85/86
Aufführungsdauer
120 netto
|
406 | Montserrat | Aufführung
|
407 | Sonny Boys | Aufführung
|
408 | Wir sind noch einmal davongekommen | Aufführung
|
409 | Die Taubenfeder | Aufführung
|
410 | Tommy | Aufführung
|
411 | Die Fastnachtsbeichte | Aufführung
|
412 | Wie du | Aufführung
Premiere
event
85/86
Aufführungsdauer
105 netto
|
413 | Das haltst im Hirn net aus | Aufführung
|
414 | Evita | Aufführung
|
415 | Michael Kramer | Aufführung
|
416 | Zu ebener Erde und erster Stock oder Die Laune des Glücks | Aufführung
|
417 | Zufällig eine Frau | Aufführung
|
418 | Wilder Honig | Aufführung
|
419 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
420 | Retro | Aufführung
|
421 | Die Schöne und das Tier | Aufführung
Premiere
event
85/86
Aufführungsdauer
120 1P.
|
422 | Philoktet | Aufführung
|
423 | Die Dreigroschenoper | Aufführung
|
424 | Salome | Aufführung
|
425 | Wien - Fin de siecle | Aufführung
|