Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Linz
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 51 - 75 of 23051 | Ensemble | Musisches Zentrum, Theater des Kindes |
52 | Ensemble | Oberösterreichische Heimatbühne |
53 | Ensemble | Opernstudio |
54 | Ensemble | Petrinumbühne |
55 | Ensemble | Posthof Dance Company |
56 | Ensemble | Priesterseminar Salzburg |
57 | Ensemble | Puppenbühne |
58 | Ensemble | Retro, Studio für Literatur |
59 | Ensemble | Schauspieler des Landestheaters |
60 | Ensemble | Schauspielgruppe der Volkshochschule |
61 | Ensemble | Schauspielschule Brigitte Musil |
62 | Ensemble | Schauspielschüler-Gruppe |
63 | Ensemble | Schauspielstudio Margit Wischin |
64 | Ensemble | Schloßtheater |
65 | Ensemble | Sommertheater im Arkadenhof |
66 | Ensemble | Städtische Kammerspiele |
67 | Ensemble | Studenten des Priesterseminars |
68 | Ensemble | Studentenbühne Kollegium Petrinum |
69 | Ensemble | Studentenwerk "Alter Dom" |
70 | Ensemble | Studentenwerk Alter Dom |
71 | Ensemble | Studiobühne Münster |
72 | Ensemble | Szene-Theater |
73 | Ensemble | Tanztheater 46 |
74 | Ensemble | Theater 113 |
75 | Ensemble | Theater am Volksgarten |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 15 of 15Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Linzer Stahloper | Aufführung
|
2 | Bernd Buchart | Aufführung
|
3 | Gruppe '02' | Aufführung
|
4 | Otto & Bärnelli | Aufführung
|
5 | Phantom Captain | Aufführung
|
6 | Sheer Madness | Aufführung
|
7 | Theatre of War | Aufführung
|
8 | Von der Wiege bis zum Grab | |
9 | Büchners Tod | Aufführung
|
10 | Ostpolzug | Aufführung
|
11 | Jupiter und Jo | Aufführung
|
12 | Herr Peter Squenz | Aufführung
|
13 | Romulus der Große | Aufführung
|
14 | Der Poet am Nil | Aufführung
|
15 | Der Zerrissene | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 276 - 300 of 1602Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
276 | Aller Tage Abend | Aufführung
|
277 | Kassandra | Aufführung
|
278 | Kassandra | Aufführung
|
279 | Liebesgeschichten und Heiratssachen | Aufführung
|
280 | Die Landstreicher | Aufführung
|
281 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
282 | Nabucco | Aufführung
|
283 | Fritz - A German Hero | Aufführung
Premiere
event
89/90
Aufführungsdauer
120 1P
|
284 | Linie 1 | Aufführung
|
285 | Das Attentat | Aufführung
Premiere
event
89/90
Aufführungsdauer
135 1P
|
286 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
287 | Bei Kerzenlicht | Aufführung
Premiere
event
88/89
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
288 | Nabucco | Aufführung
|
289 | Das Einmaldrei der Liebe | Aufführung
Premiere
event
88/89
Aufführungsdauer
120 1P
|
290 | Max und Moritz | Aufführung
Premiere
event
88/89
Aufführungsanzahl
1
|
291 | Die Stumme von Portici | Aufführung
|
292 | Der stumme Diener | Aufführung
|
293 | Noch einen Letzten | Aufführung
|
294 | Alle meine Söhne | Aufführung
|
295 | Ein Bericht an eine Akademie | Aufführung
|
296 | Die Goldenen Zwanziger * The Roaring Twenties | Aufführung
|
297 | Jud Süß | Aufführung
Premiere
event
88/89
Aufführungsdauer
195 1P
|
298 | Kohlhaas | Aufführung
|
299 | Frostnacht | Aufführung
Premiere
event
88/89
Aufführungsdauer
135 1P
|
300 | Ich bin nicht Rappaport | Aufführung
|