Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at 
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Toma, Ioan C.
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 3 of 3| Funktion | Titel der Vorlage | |
|---|---|---|
| 1 | Autor_in | Commedia Commedia | 
| 2 | Autor_in | Der tapfere Ritter - Abenteuer Don Quijote | 
| 3 | Autor_in | Sokrates und die Hebammenkunst | 
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 26| Inszenierungstitel | Funktion | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Der tapfere Ritter - Abenteuer Don Quijote | Regie | Aufführung | 
| 2 | Mister Bats Meisterstück | Regie | Aufführung | 
| 3 | Mister Bats Meisterstück oder Die total verjüngte Oma | Regie | Aufführung | 
| 4 | Robinson sucht Crusoe | Regie | Aufführung | 
| 5 | Robinson & Crusoe | Regie | Aufführung | 
| 6 | Mister Rosa oder Die Schwierigkeit kein Zwerg zu sein | Regie | Aufführung | 
| 7 | Krach in Chiozza | Regie | Aufführung | 
| 8 | Alles für alle | Regie | Aufführung Premiere event 
 91/92 Derniere event 
 Linzer Kleinkunstfestival Aufführungsanzahl 1 | 
| 9 | Commedia Commedia | Regie | Aufführung | 
| 10 | Sokrates und die Hebammenkunst | Regie | Aufführung | 
| 11 | Höchste Eisenbahn | Regie | Aufführung | 
| 12 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | Ausstattung | Aufführung | 
| 13 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | Regie | Aufführung | 
| 14 | Laura und Lotte | Regie | Aufführung | 
| 15 | Laura und Lotte | Ausstattung | Aufführung | 
| 16 | Wo lassen sie Denken? | Regie | Aufführung | 
| 17 | Tagebuch eines Wahnsinnigen | Vorlagenbearbeitung | Aufführung Premiere event 
 89/90 Aufführungsdauer 075 netto | 
| 18 | Tagebuch eines Wahnsinnigen | Regie | Aufführung Premiere event 
 89/90 Aufführungsdauer 075 netto | 
| 19 | Tagebuch eines Wahnsinnigen | Ausstattung | Aufführung Premiere event 
 89/90 Aufführungsdauer 075 netto | 
| 20 | Fritz - A German Hero | Regie | Aufführung Premiere event 
 89/90 Aufführungsdauer 120 1P | 
| 21 | Jud Süß | Regie | Aufführung Premiere event 
 88/89 Aufführungsdauer 195 1P | 
| 22 | Ubu roi | Ausstattung | Aufführung | 
| 23 | Ubu roi | Regie | Aufführung | 
| 24 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | Regie | Aufführung | 
| 25 | Wer einen Fuß stiehlt, hat Glück in der Liebe | Regie | Aufführung Premiere event 
 87/88 Aufführungsdauer 120 1P | 
