Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at 
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Plautz, Uschi
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 8 of 8| Inszenierungstitel | Funktion | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Die letzten Tage der Menschheit | Regieassistenz | Aufführung | 
| 2 | Laura und Lotte | Regieassistenz | Aufführung | 
| 3 | Einen Jux will er sich machen | Regieassistenz | Aufführung | 
| 4 | Peer Gynt | Regieassistenz | Aufführung | 
| 5 | Die Kassette | Regieassistenz | Aufführung | 
| 6 | Hamlet | Regieassistenz | Aufführung | 
| 7 | Auf dem Eisenfeld | Regieassistenz | Aufführung Premiere event 
 88/89 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 5 Aufführungsdauer 105 1P | 
| 8 | Zwölfeläuten | Regieassistenz | Aufführung | 
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 17 of 17| Inszenierungstitel | Rolle | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Anatevka | darstellend Chava | Aufführung | 
| 2 | Peter Pan | darstellend Tiger-Lilly | Aufführung | 
| 3 | Die Fledermaus | Aufführung | |
| 4 | Cabaret | darstellend Fräulein Kost | Aufführung | 
| 5 | Chicago | Aufführung | |
| 6 | Einen Jux will er sich machen | Aufführung | |
| 7 | Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel | darstellend Valerie | Aufführung | 
| 8 | Peer Gynt | darstellend Ein Weib | Aufführung | 
| 9 | Der gute Mensch von Sezuan | darstellend Die Schwägerin | Aufführung | 
| 10 | Die Kassette | darstellend Emma, Dienstmagd bei Krull | Aufführung | 
| 11 | Auf dem Eisenfeld | Aufführung Premiere event 
 88/89 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 5 Aufführungsdauer 105 1P | |
| 12 | I wer' narrisch! | Aufführung | |
| 13 | Die beiden Nachtwandler oder Das Notwendige und das .berflüssige | Aufführung | |
| 14 | In 80 Tagen um die Welt | darstellend Maggie, Putzfrau | Aufführung | 
| 15 | Giuditta | darstellend Lolitta, Tänzerin | Aufführung | 
| 16 | Der Zarewitsch | darstellend Lina | Aufführung | 
| 17 | Hut ab, der Gamsbart brennt | Aufführung | 
