Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Pint, Kurt
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 225Inszenierungstitel | Funktion | ||
---|---|---|---|
51 | La Boheme | Ausstattung | Aufführung
|
52 | Liebe Jelena Sergejewna | Ausstattung | Aufführung
|
53 | Shirley Valentine oder Die heilige Johanna der Einbauküche | Ausstattung | Aufführung
|
54 | Ab Jetzt | Ausstattung | Aufführung
|
55 | Bastien und Bastienne | Ausstattung | Aufführung
Premiere
event
89/90
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
56 | Oberon | Ausstattung | Aufführung
|
57 | Der Geburtstag der Infantin | Ausstattung | Aufführung
|
58 | El Amor Brujo | Ausstattung | Aufführung
|
59 | Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse | Bühnenbild | Aufführung
|
60 | Die gefesselte Phantasie | Ausstattung | Aufführung
|
61 | Wo lassen sie Denken? | Ausstattung | Aufführung
|
62 | Prawda | Ausstattung | Aufführung
Premiere
event
89/90
Aufführungsdauer
150 1P
|
63 | Mefistofele | Ausstattung | Aufführung
|
64 | Der Rosenkavalier | Ausstattung | Aufführung
|
65 | Nabucco | Ausstattung | Aufführung
|
66 | Bastien und Bastienne | Ausstattung | Aufführung
Premiere
event
88/89
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
67 | Nabucco | Ausstattung | Aufführung
|
68 | Der Hund kommt | Ausstattung | Aufführung
|
69 | Machtprobe | Bühnenbild | Aufführung
|
70 | Kohlhaas | Ausstattung | Aufführung
|
71 | Der sterbende Schwan | Ausstattung | Aufführung
|
72 | Die Begegnung | Ausstattung | Aufführung
|
73 | Scheherazade | Ausstattung | Aufführung
|
74 | Eine Nacht in Venedig | Ausstattung | Aufführung
|
75 | Die Reise durch das Schweigen | Ausstattung | Aufführung
Premiere
event
88/89
Aufführungsdauer
090 netto
|