Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at 
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Mauthe, Florian
Beteiligt in der Besetzung folgender Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 13 of 13| Inszenierungstitel | Rolle | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Der Meister und Margarita | Aufführung | |
| 2 | Die Europäer | darstellend Fallengott, Gru | Aufführung | 
| 3 | Bloody Poetry | Aufführung | |
| 4 | Gelächter | Aufführung | |
| 5 | Der Geheimbund der Heuchler oder Moliere | darstellend Charles Varlet de Grange, genannt "Tagebuch", der gerechte Schuster, Narr | Aufführung | 
| 6 | Die Schneekönigin | darstellend Märchenerzähler | Aufführung | 
| 7 | Michel in der Suppenschüssel | darstellend 1. Bauer | Aufführung | 
| 8 | Der Wechselbalg | Aufführung Premiere event 
 87/88 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 8 | |
| 9 | Der Wechselbalg | darstellend Tomazo de Piraquo | Aufführung Premiere event 
 87/88 Derniere event 
 Aufführungsanzahl 8 | 
| 10 | Banditen | darstellend Fragoletto, ein besserer Herr unter den Räubern | Aufführung | 
| 11 | Turnhalle | darstellend Keith | Aufführung | 
| 12 | Die Stadthüpfer oder Wir wünschen uns Europa | darstellend Stadthüpfer Kalmun | Aufführung | 
| 13 | Das Leben ein Traum | darstellend 2. Grande | Aufführung | 
