Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at 
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Cerha, Friedrich
Beteiligt bei folgenden Vorlagen
Sortiert nach dem Titel der Vorlage.
Displaying 1 - 9 of 9| Funktion | Titel der Vorlage | |
|---|---|---|
| 1 | Komposition | Baal | 
| 2 | Komposition | Der Rattenfänger | 
| 3 | Bühnenmusikkomposition | Klang Säule | 
| 4 | Komposition | Lulu | 
| 5 | Komposition | Lulu | 
| 6 | Komposition | Lulu (Dreiaktige Fassung) | 
| 7 | Bühnenmusikkomposition | mouvements | 
| 8 | Autor_in | Netzwerk | 
| 9 | Komposition | Netzwerk | 
Mitarbeit bei folgenden Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 7 of 7| Inszenierungstitel | Funktion | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Der Rattenfänger | Musikalische Leitung | Aufführung | 
| 2 | Lulu (Dreiaktige Fassung) | Musikalische Leitung | Aufführung | 
| 3 | Netzwerk | Musikalische Leitung | Aufführung Premiere event 
 80/81 Derniere event 
 80/81 Aufführungsanzahl 3 | 
| 4 | Die glückliche Hand | Musikalische Leitung | Aufführung | 
| 5 | Erwartung | Musikalische Leitung | Aufführung | 
| 6 | Von Heute auf Morgen | Musikalische Leitung | Aufführung | 
| 7 | Köpfe | Musikalische Leitung | Aufführung | 
