Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Deutsch
Zugeordnete Inszenierungen
Hier kann eine Liste aller zugeordneten Inszenierungen zu dieser Sprache angezeigt werden. Sortiert wird absteigend nach dem ersten Aufführungsdatum. Um alle Inszenierungen zu sehen, keinen Text im Feld "Titel" eintragen und den "Auswählen"-Knopf drücken. Es gibt die Möglichkeit, diese Liste bezogen auf den Titel der Inszenierung einzuschränken. Dazu muss ein Operator ausgewählt werden (z.B. Enthält oder Beginnt mit) und im Feld "Titel" die gewünschte Bedingung eingetragen werden. Sollen bspw. nur alle Inszenierungen angezeigt werden, die mit "Hamlet" beginnen, dann den Operator "Beginnt mit" auswählen, im Feld "Titel" den Text "Hamlet" (ohne Anführungszeichen) eintragen und auf den "Auswählen"-Knopf drücken. Es werden - so vorhanden - dann nur Inszenierungen angezeigt, deren Titel mit "Hamlet" beginnt. Achtung: Es werden nur Inszenierungen angezeigt, wo genau diese Kategorie ausgewählt ist (Hierarchien werden nicht berücksichtigt).
Displaying 10876 - 10900 of 11066| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 10876 | Oscar Wilde, Oscar Wilde | Aufführung
|
| 10877 | Oliver Twist | Aufführung
|
| 10878 | Weil i angfressn bin | Aufführung
|
| 10879 | Weltuntergang oder Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang | Aufführung
|
| 10880 | Wer, wie, was | Aufführung
|
| 10881 | Aida | Aufführung
|
| 10882 | Die Entführung aus dem Serail | Aufführung
|
| 10883 | Mitterhofer | Aufführung
|
| 10884 | Prinzessin Nasenbär | Aufführung
|
| 10885 | Zuerst mal die Zugaben - noch mehr Parodien | Aufführung
|
| 10886 | Der einsame Weg | Aufführung
|
| 10887 | Attest | Aufführung
|
| 10888 | Kleiner Mann, was nun? | Aufführung
|
| 10889 | Mord in der Mohrengasse | Aufführung
|
| 10890 | Protest | Aufführung
|
| 10891 | Stunde der Liebe | Aufführung
|
| 10892 | Der eingebildete Kranke | Aufführung
|
| 10893 | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer | Aufführung
|
| 10894 | Wunschloses Unglück | Aufführung
|
| 10895 | Zähmung der Widerspänstigen | Aufführung
|
| 10896 | Das Land des Lächelns | Aufführung
Premiere
event
80/81
Derniere
event
80/81
Aufführungsanzahl
5
|
| 10897 | David und Goliath | Aufführung
|
| 10898 | Des Meeres und der Liebe Wellen | Aufführung
|
| 10899 | Das Fenster zum Flur | Aufführung
|
| 10900 | Salome | Aufführung
|
Englische Übertitel angeben.
Englische Übertitel angeben.
Englische Übertitel via…
Englische Übertitel via Burgtheater App PROMPT angeben.