Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater am Kornmarkt <Bregenz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 451 - 475 of 690451 | Geliebte Hexe | Aufführung
|
452 | Der Idiot | Aufführung
|
453 | Frau Holle | Aufführung
|
454 | Klage gegen Unbekannt | Aufführung
|
455 | Die Katze auf dem heißen Blechdach | Aufführung
|
456 | Liebelei | Aufführung
|
457 | Ein Mann für Jenny | Aufführung
|
458 | Unsere kleine Stadt | Aufführung
|
459 | Der Regenmacher | Aufführung
|
460 | Die heimliche Ehe | Aufführung
|
461 | Libussa | Aufführung
|
462 | Wie es euch gefällt | Aufführung
|
463 | Der Entertainer | Aufführung
|
464 | Eine schöne Bescherung | Aufführung
|
465 | Schweyk im zweiten Weltkrieg | Aufführung
|
466 | Bernarda Albas Haus | Aufführung
|
467 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
468 | Die hölzerne Schüssel | Aufführung
|
469 | Alles für Monika | Aufführung
|
470 | Der veruntreute Himmel | Aufführung
|
471 | Der Wirrkopf | Aufführung
|
472 | Das Apostelspiel | Aufführung
|
473 | Glückliche Reise | Aufführung
|
474 | Rumpelstilzchen | Aufführung
|
475 | Ein Engel namens Schmitt | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 49