Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater am Kornmarkt <Bregenz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 326 - 350 of 690326 | Die Ratten | Aufführung
|
327 | Der Preis | Aufführung
|
328 | Phädra | Aufführung
|
329 | Der Färber und sein Zwillingsbruder | Aufführung
|
330 | Alle meine Söhne | Aufführung
|
331 | Jetzt nicht, Liebling | Aufführung
|
332 | Der Lügner | Aufführung
|
333 | Antigone | Aufführung
|
334 | Dame Kobold | Aufführung
|
335 | Der Liebhaber | Aufführung
|
336 | Wirklich schade um Fred | Aufführung
|
337 | Der Hauptmann von Köpenick | Aufführung
|
338 | Liebhaber | Aufführung
|
339 | Wirklich schade um Fred | Aufführung
|
340 | Armida | Aufführung
|
341 | Unverhofft | Aufführung
|
342 | Die Geschichte von Abelard und Heloise | Aufführung
premiered
event
72/73
|
343 | Die lieben Kinder | Aufführung
|
344 | Das Leben ist Traum | Aufführung
|
345 | Revanche | Aufführung
|
346 | Don Juan oder die Liebe zur Geometrie | Aufführung
|
347 | Der Frieden | Aufführung
|
348 | Bürger Schippel | Aufführung
|
349 | Die Goldfische | Aufführung
|
350 | Rozznjogd | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 49